クサラ(シトロエン)の燃費情報
クサラの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
クサラの燃費の基本情報
平成10年3月(1998年3月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
2000cc
1800cc
1600cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年11月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー181円、ハイオク191円、軽油160円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0エクスクルーシブ ベルエアパッケージハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク1.6 ベルエアパッケージハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
1.6ベルエアパッケージハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTRハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTRハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク2.0エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
VTRハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTRハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
2.0ハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク1.6ハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク2.0ハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク2.0ハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0ハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレークSXハイオク × 2WD × 1600cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
VTSハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレークSXハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
ブレーク エクスクルーシブハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
VTSハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
コンパクト/ハッチバックの燃費ランキング
-
1
フィットハイブリッドホンダ
燃費 37.2km/L ガソリン代※ 約4731円 -
2
ヤリストヨタ
燃費 36.0km/L ガソリン代※ 約4889円 -
3
アクアトヨタ
燃費 35.8km/L ガソリン代※ 約4632円 -
4
ヴィッツトヨタ
燃費 34.4km/L ガソリン代※ 約5116円 -
5
オーリストヨタ
燃費 30.4km/L ガソリン代※ 約5789円 -
6
フィットホンダ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約5828円 -
7
カローラスポーツトヨタ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5867円 -
8
ノート日産
燃費 29.5km/L ガソリン代※ 約4731円 -
9
オーラ日産
燃費 27.2km/L ガソリン代※ 約6471円 -
10
500Sフィアット
燃費 26.6km/L ガソリン代※ 約7180円
- ガソリン価格は一律レギュラー181円、ハイオク191円、軽油160円で算出しています
クーペ/オープンの燃費ランキング
-
1
インサイトホンダ
燃費 28.4km/L ガソリン代※ 約4889円 -
2
スマートフォーツークーペスマート
燃費 23.1km/L ガソリン代※ 約8128円 -
3
CR-Zホンダ
燃費 23.0km/L ガソリン代※ 約7652円 -
4
C4シトロエン
燃費 22.6km/L ガソリン代※ 約7080円 -
5
スマートフォーツーカブリオスマート
燃費 22.0km/L ガソリン代※ 約8128円 -
6
308プジョー
燃費 21.6km/L ガソリン代※ 約6584円 -
7
リーザダイハツ
燃費 21.0km/L ガソリン代※ 約8619円 -
8
S660ホンダ
燃費 20.6km/L ガソリン代※ 約7479円 -
9
カプチーノスズキ
燃費 20.0km/L ガソリン代※ 約9050円 -
10
カルタススズキ
燃費 20.0km/L ガソリン代※ 約9050円
- ガソリン価格は一律レギュラー181円、ハイオク191円、軽油160円で算出しています
セダンの燃費ランキング
-
1
グレイスホンダ
燃費 34.8km/L ガソリン代※ 約5057円 -
2
プリウストヨタ
燃費 32.6km/L ガソリン代※ 約4314円 -
3
アコードハイブリッドホンダ
燃費 31.6km/L ガソリン代※ 約5570円 -
4
アクセラハイブリッドマツダ
燃費 30.8km/L ガソリン代※ 約5714円 -
5
プリウスPHVトヨタ
燃費 30.3km/L ガソリン代※ 約4731円 -
6
カローラトヨタ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約5828円 -
7
アコードプラグインハイブリッドホンダ
燃費 29.0km/L ガソリン代※ 約6069円 -
8
インサイトホンダ
燃費 28.4km/L ガソリン代※ 約4889円 -
9
カローラアクシオトヨタ
燃費 27.8km/L ガソリン代※ 約5116円 -
10
カムリトヨタ
燃費 27.1km/L ガソリン代※ 約5269円
- ガソリン価格は一律レギュラー181円、ハイオク191円、軽油160円で算出しています
ステーションワゴンの燃費ランキング
-
1
カローラツーリングトヨタ
燃費 29.5km/L ガソリン代※ 約5966円 -
2
カローラフィールダートヨタ
燃費 27.8km/L ガソリン代※ 約5116円 -
3
フィットシャトルハイブリッドホンダ
燃費 26.2km/L ガソリン代※ 約6718円 -
4
シャトルホンダ
燃費 25.2km/L ガソリン代※ 約5116円 -
5
308プジョー
燃費 21.6km/L ガソリン代※ 約6584円 -
6
V40ボルボ
燃費 21.2km/L ガソリン代※ 約7547円 -
7
ヌエラ6-02ワゴンミツオカ
燃費 20.0km/L ガソリン代※ 約9050円 -
8
アテンザワゴンマツダ
燃費 19.6km/L ガソリン代※ 約7207円 -
9
MAZDA6ワゴンマツダ
燃費 19.6km/L ガソリン代※ 約8163円 -
10
MINIMINI
燃費 19.5km/L ガソリン代※ 約6695円
- ガソリン価格は一律レギュラー181円、ハイオク191円、軽油160円で算出しています