達人によるコダワリ評価
松下 宏 | 片岡英明 | 国沢光宏 |
小さくて軽く、誰でも買える価格帯、そして燃費がよいということを信念としてクルマを評論。大本命といわれている車種さえ外してでも自らの信念を貫き通す熱いハートをもつ。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員としても、その信念は変わらない。 | 学校の先生から自動車雑誌編集者経て、モータージャーナリストになったという異色の経歴を持つ。元教師ということもあり、分かりやすい評論に定評がある。さらに、クルマの細部まで見逃さない観察力はハンパではなく、徹底的に調べ上げてしまうほど。最新のクルマから、ヒストリックカーまで幅広い知識をもつ。 | 歯に衣を着せぬ原稿で、なにかと話題の自動車評論家。歯切れの良い文章も分かりやすく、多くのファンをもつ。カートップやベストカーなど多数の自動車雑誌に寄稿するだけでなく、WRCなどのTV解説まで幅広い活動を行なっている。 |
スバル レガシィツーリングワゴン
アウディ A4アバント
エンジン&ミッション | スバル レガシィツーリングワゴン | アウディ A4アバント |
松下 宏 | 2.5リッターのNAエンジンとリニアトロニックの組み合わせは相当にいい。トルク感のあるエンジンと自然なフィールのCVTは魅力十分だ。2.5リッターターボも余裕の走りを見せる。 8点 | FF用の1.8TFSI+CVTもクワトロ用の2.0TFSI+Sトロニックも、優れた動力性能と燃費を実現する。直噴ターボのよさはすでに定評があるところで、レガシィを上回る印象だ。 9点 |
片岡 英明 | 2.5リッターのSOHCエンジンは実用トルクが太く、CVTの採用と相まって軽快な加速を見せる。DOHCターボのGTは力強いパンチ力の持ち主だが、5速ATは平凡な実力だ。 9点 | 4気筒はターボ特有のターボラグを感じる場面もあるが、CVT採用の1.8リッターエンジンは滑らかな加速フィールだ。2リッターターボに7速Sトロニックは痛快で切れのよい加速。 9点 |
国沢 光宏 | 車重&排気量がアップしたにも関わらず、実用燃費を改善しているから驚く。ただし、ターボなしエンジンと組み合わされるCVTについては独特の騒音を取り切れておらず。 8点 | 相変わらず高回転まで振動のない正当派の「優れたエンジン」である。これまで燃費がイマイチだったものの、新型になって大きく向上している。日本車並みになった。 9点 |
SUBTOTAL | 25点 | 27点 |
足回り
スバル レガシィツーリングワゴン
アウディ A4アバント
足回り | スバル レガシィツーリングワゴン | アウディ A4アバント |
松下 宏 | 後輪にダブルウィッシュボーンを採用した足まわりはキャパシティに余裕があり、乗り心地のよさを確保しつつ、高い操縦安定性を実現している。シャシー性能は相当に高次元だ。 9点 | しっかりした感じの硬めの乗り味をもつアウディA4の足まわりも相当に高いレベルにある。オプションで乗り味を選べるアウディ・ドライブ・セレクトを選択することも可能だ。 8点 |
片岡 英明 | フットワークは安定志向で、全車4WDだから荒れた路面や濡れた路面などでも絶大な安心感がある。重厚な乗り味を身につけ、18インチタイヤでもまずまずの乗り心地だ。 9点 | こちらも安定志向だが、1.8リッターモデルはFFなので軽快感は一歩上を行く。が、トラクション性能とグリップ性能は4WDモデルに及ばない。低速ではやや引き締まった印象だ。 9点 |
国沢光宏 | 定評のあった足まわりを一段と進化させてきた。歴代スバル車のなかでもベスト1の乗り心地とハンドリングをもつ。ビルシュタイン製ショックアブソーバーでなくても満足できます。 9点 | 乗り心地の質感についちゃ「素晴らしい!」としか言えない。どうして日本車はアウディのようなサスペンションを作れないのだろうか? コーナリング性能も格段に向上した。 10点 |
SUBTOTAL | 27点 | 27点 |
デザイン
スバル レガシィツーリングワゴン
アウディ A4アバント
デザイン | スバル レガシィツーリングワゴン | アウディ A4アバント |
松下 宏 | モデルチェンジするたびにカッコ悪くなったと言われるが、今回のレガシィはそれなりにカッコいいと思う。フロントまわりはともかく、クリーンなサイドビューが印象的だ。 8点 | 当初は違和感いっぱいだったシングルフレームグリルも、今ではすっかり慣れてきている。LED車幅灯と合わせて、個性的で存在感のあるデザインに仕上がっている。 8点 |
片岡 英明 | 4代目までの躍動美は影を潜め、ドイツ車のような重厚感のあるデザインに生まれ変わった。が、全体のバランス感覚は今一歩。インテリアも品格、質感ともに物足りない。 7点 | シングルフレームグリルや6ライトウインドを採用し、誰が見てもアウディとわかるデザインだ。新鮮味は薄いが、破綻なくまとめている。質の高い内装はさすがアウディ。 8点 |
国沢光宏 | 「なんでアメリカ車みたいになったの?」という意見を多く聞く。ツーリングワゴンがとくに厳しい。ただまったくの新型車だと割り切れば決して悪くないんじゃなかろうか。 8点 | アウディのデザインは「好きか嫌いか」だと思う。私の場合、明確な「嫌い」。ただ点数の評価は客観的に付けました。最近のアウディのデザイン、ヨーロッパで人気。 8点 |
SUBTOTAL | 23点 | 24点 |
パッケージング
スバル レガシィツーリングワゴン
アウディ A4アバント
パッケージング | スバル レガシィツーリングワゴン | アウディ A4アバント |
松下 宏 | ボディが大きくなったのだから当然といえば当然だが、室内空間は大きく拡大した。とくに後席ではゆったりと足が組めるほどの広さがある。完全にひとクラス上の室内空間だ。 9点 | 前席に乗るだけなら大した違いを感じないが、後席に座ってみるとレガシィに比べて広さに余裕がない。効率的なパッケージングという観点では必ずしも負けていないのだが。 8点 |
片岡 英明 | 5代目で大きく進化したのがパッケージングだ。サイズアップと相まって後席は広くなり、気持ちよく座れるようになった。ワゴンのラゲッジスペースも満足できる広さだ。 9点 | モデルチェンジによって満足できるキャビンスペースを手に入れた。広々感は今一歩だが、座り心地がよくロングドライブを苦にしない。ラゲッジルームもまずまずの広さ。 9点 |
国沢光宏 | リアシートの居住性はハッキリ向上している。ただボディサイズの拡大により、取り回しのよさを失ってしまった。これまた「まったくの新型車」だと割り切るしかあるまい。 8点 | イッキにふた回り大きくなったレガシィに対し、A4はモデルチェンジの度ごとに少しずつボディサイズを大きくしてきた。日本で乗る場合、車幅の大きさが気になる。 7点 |
SUBTOTAL | 26点 | 24点 |
プレミアム度
スバル レガシィツーリングワゴン
アウディ A4アバント
プレミアム度 | スバル レガシィツーリングワゴン | アウディ A4アバント |
松下宏 | インテリアのクォリティなどは平均レベルにとどまっている。今回のモデルは車格感が大きく向上したものの、まだまだプレミアム度を語れるレベルには達していない。 7点 | ここ数年、クラス超えてリードしてきたインテリアのクォリティは今でも高レベルである。走りの質感なども含めて、プレミアムブランドらしい仕上がりになっている。 9点 |
片岡英明 | ボディサイズは大きくなり、立派に見える。広いキャビンの快適な、世界基準のファミリーカーへと成長を遂げた。が、インテリアなどの質感は大きく差をつけられている。 7点 | アッパーミドルへとステップアップしただけでなく、性能や品質も高められた。最新モデルは兄貴分のA6に近いプレミアム感を漂わせて、上質ムードがわかりやすい。 9点 |
国沢光宏 | これまでのレガシィにはBMWやアウディのような「精神的なプレミアム感」があった。だからこそ、ボディサイズの割に高価でも売れたのだろう。新型になって少し後退? 7点 | 欧米でも日本でも、ベンツやBMWと並ぶ「プレミアムセグメント」(同じ車格のクルマより高価)というジャンルに入る。やはり質感も乗り心地も"こだわり"を感じます。 9点 |
SUBTOTAL | 21点 | 27点 |
レガシィのカタログ情報
- 平成5年10月(1993年10月)〜平成10年12月(1998年12月)
- 新車時価格
- 150.5万円〜279.8万円
レガシィの在庫が現在0件あります
以下車両の保証内容詳細は画像をクリックした遷移先をご確認ください。