パジェロイオ(三菱)の燃費情報
パジェロイオの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
パジェロイオの燃費の基本情報
平成10年6月(1998年6月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
2000cc
1800cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年11月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー185円、ハイオク196円、軽油165円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブフィールドエディション2.0ハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション2.0ハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション2.0ナビハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション2.0ナビハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション1.8レギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
アクティブフィールドエディション1.8ナビレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パールパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
パールパッケージ ナビエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
パールパッケージ ナビエディションハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
TR スポーティ・パッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション1.8レギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
アクティブフィールドエディション1.8ナビレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
アクティブフィールドエディション2.0ハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション2.0ナビハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パールパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
パールパッケージ ナビエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
パールパッケージ ナビエディションハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
ソレントハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
TRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
TR スポーティ・パッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション2.0ナビハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション2.0ハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション1.8レギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブフィールドエディション2.0ナビハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション2.0ハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
筒内直接噴射 |
アクティブフィールドエディション1.8レギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDDナビエディションハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パールパッケージ ナビエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
パールパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
パールパッケージ ナビエディションハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ソレントハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
TRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
TR スポーティ・パッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パールパッケージⅡ ナビエディションハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
パールパッケージⅡハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パールパッケージ DVDナビエディションハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
パールパッケージ MD-CDエディションハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
TRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
TR スポーティ・パッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ソレントハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
パールパッケージハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZR-Sハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZR-Sハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ソレントハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パールパッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZXハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZXハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
ZRハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 53L | -km |
|
- |
SUV/クロカンの燃費ランキング
-
1
ヤリスクロストヨタ
燃費 30.8km/L ガソリン代※ 約5844円 -
2
ベンテイガベントレー
燃費 29.4km/L ガソリン代※ 約6599円 -
3
ライズトヨタ
燃費 28.0km/L ガソリン代※ 約6429円 -
4
ロッキーダイハツ
燃費 28.0km/L ガソリン代※ 約6429円 -
5
LBXレクサス
燃費 28.0km/L ガソリン代※ 約6429円 -
6
カローラクロストヨタ
燃費 26.4km/L ガソリン代※ 約6818円 -
7
UXレクサス
燃費 26.3km/L ガソリン代※ 約6844円 -
8
ヴェゼルホンダ
燃費 26.0km/L ガソリン代※ 約6667円 -
9
C-HRトヨタ
燃費 25.8km/L ガソリン代※ 約5960円 -
10
CX-3マツダ
燃費 23.2km/L ガソリン代※ 約6600円
- ガソリン価格は一律レギュラー185円、ハイオク196円、軽油165円で算出しています