レグナム(三菱)の燃費情報
レグナムの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
レグナムの燃費の基本情報
平成8年8月(1996年8月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
2500cc
2400cc
2000cc
1800cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年10月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
STハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ヴィエントハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ヴィエント ナビハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24カスタムハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ヴィエントハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ヴィエント ナビハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
STハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ヴィエントハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ヴィエント ナビハイオク × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24カスタムハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24ヴィエントハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24ヴィエント ナビハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4タイプVハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4タイプSハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4タイプSハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ヴィエント ナビ&レザーパッケージハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ヴィエント ナビ&レザーパッケージハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
VR-4タイプSハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24カスタムハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ST-Lハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24カスタムハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24ST-Lハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24ヴィエントハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ヴィエントタイプXハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24STハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ST Dパッケージハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ST Dパッケージハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ST Dパッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ST Dパッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ヴィエント Dパッケージハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ヴィエント Dパッケージハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24ST Dパッケージハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ST Dパッケージハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
STハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
STハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ヴィエントハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ST 低排出ガス仕様ハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
STハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
STハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ヴィエントハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24STハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ヴィエントハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ヴィエントタイプXハイオク × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
24ヴィエントタイプXハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24STハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
24ヴィエントハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4タイプVハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4タイプSハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカンカスタムレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーVR-4ハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィエント-Rハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ヴィエント-Rレギュラー × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ヴィエント-Sハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ヴィエント-Sハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
スノーバードレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スノーバードハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
STハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
STハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
STハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
STハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
VR-4ハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4タイプSハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
STツーリングハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
STツーリングハイオク × 4WD × 1800cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
25STレギュラー × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
25STレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
25ST-Rレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ST-R リミテッドレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
’96-’97日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞記念車ハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
STハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
STハイオク × 2WD × 1800cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
20STレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
20STレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
25STレギュラー × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
25STレギュラー × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
20STレギュラー × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
20STレギュラー × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
25STレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
25STレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
25ST-Rレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
25ST-Rレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4ハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
VR-4タイプSハイオク × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ステーションワゴンの燃費ランキング
-
1
カローラツーリングトヨタ
燃費 29.5km/L ガソリン代※ 約5729円 -
2
カローラフィールダートヨタ
燃費 27.8km/L ガソリン代※ 約4913円 -
3
フィットシャトルハイブリッドホンダ
燃費 26.2km/L ガソリン代※ 約6450円 -
4
シャトルホンダ
燃費 25.2km/L ガソリン代※ 約4913円 -
5
308プジョー
燃費 21.6km/L ガソリン代※ 約6337円 -
6
V40ボルボ
燃費 21.2km/L ガソリン代※ 約7264円 -
7
ヌエラ6-02ワゴンミツオカ
燃費 20.0km/L ガソリン代※ 約8700円 -
8
アテンザワゴンマツダ
燃費 19.6km/L ガソリン代※ 約6937円 -
9
MAZDA6ワゴンマツダ
燃費 19.6km/L ガソリン代※ 約7857円 -
10
MINIMINI
燃費 19.5km/L ガソリン代※ 約6444円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています