9000シリーズ(サーブ)の燃費情報
9000シリーズの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
9000シリーズの燃費の基本情報
昭和63年10月(1988年10月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
3000cc
2300cc
2000cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年10月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000CS(LPT)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000エアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000エアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CD(LPT)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000グリフィン3.0 V6ハイオク × 2WD × 3000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000CD(LPT)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDE(LPT)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000グリフィン3.0 V6ハイオク × 2WD × 3000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CS(LPT)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSE(LPT)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000エアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000エアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000CD2.3iハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDE2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000グリフィン3.0 V6ハイオク × 2WD × 3000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CS2.3iハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSE2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000エアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000エアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000CS2.3i(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CS2.3i(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSE2.3ターボ(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSE2.3ターボ(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSエアロ2.3ターボ(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSエアロ2.3ターボ(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSエアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CD2.3i(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CD2.3i(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDE2.3ターボ(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDE2.3ターボ(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDグリフィン(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDグリフィン(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000CD2.3iハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDE2.3iハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDE2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CDグリフィンハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CS2.3iハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSE2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
9000CSエアロ2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000CD2.3ターボSハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
9000CS2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
9000CS2.3ターボSハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000CD2.3-16ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | 62L | -km |
|
- |
9000CD2.3ターボハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | 62L | -km |
|
- |
9000 2.3ターボS(タラデガ)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | 62L | -km |
|
- |
9000 2.3ターボS(タラデガ)ハイオク × 2WD × 2300cc | -km/L | -円 | 62L | -km |
|
- |
セダンの燃費ランキング
-
1
プリウスPHVトヨタ
燃費 37.2km/L ガソリン代※ 約4543円 -
2
グレイスホンダ
燃費 34.4km/L ガソリン代※ 約4856円 -
3
カムリトヨタ
燃費 33.4km/L ガソリン代※ 約5060円 -
4
プリウストヨタ
燃費 32.6km/L ガソリン代※ 約4142円 -
5
シビックハイブリッドホンダ
燃費 31.0km/L ガソリン代※ 約5452円 -
6
アクセラハイブリッドマツダ
燃費 30.8km/L ガソリン代※ 約5487円 -
7
カローラトヨタ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約5596円 -
8
アコードハイブリッドホンダ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5348円 -
9
アコードプラグインハイブリッドホンダ
燃費 29.0km/L ガソリン代※ 約5828円 -
10
アルティスダイハツ
燃費 28.4km/L ガソリン代※ 約5951円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています