718ボクスター(ポルシェ)の燃費情報
718ボクスターの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
718ボクスターの燃費の基本情報
平成28年2月(2016年2月)〜の最新モデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- WLTCモード
- 11.2km/L
燃費(走行モード別) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン代(1000km走行時) | ハイオクで 約16518円 | ||||||
燃料タンク | 54L | ||||||
航続距離 | 604.8km | ||||||
価格相場(税込) |
|
||||||
排気量 |
4000cc
2500cc
2000cc
|
||||||
主要燃費向上対策 | - | ||||||
100km走行時消費燃料※1 | 8.9L | ||||||
CO2排出量 | 185g/Km | ||||||
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | 132本 | ||||||
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年9月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
718ボクスタースタイルエディションハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスタースタイルエディションハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
718ボクスタースタイルエディションハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスタースタイルエディションハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc |
WLTCモード 11.2km/L
|
ハイオクで 約16518円 |
54L | 604.8km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc |
WLTCモード 10.8km/L
|
ハイオクで 約17130円 |
64L | 691.2km |
|
- |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスタースタイルエディションハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
718ボクスタースタイルエディションハイオク × 2WD × 2000cc |
WLTCモード 11.2km/L
|
ハイオクで 約16518円 |
54L | 604.8km |
|
アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターTハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
718ボクスターTハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターTハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
718ボクスターTハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
ボクスター25イヤーズハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
ボクスター25イヤーズハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボクスター25イヤーズハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
ボクスター25イヤーズハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
アイドリングストップ装置 |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターTハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターGTS 4.0ハイオク × 2WD × 4000cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターGTS ポルシェエクスクルーシブマニュファクチャーハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターGTSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターハイオク × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 54L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
718ボクスターSハイオク × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 64L | -km |
|
- |
クーペ/オープンの燃費ランキング
-
1
インサイトホンダ
燃費 28.4km/L ガソリン代※ 約4694円 -
2
S660ホンダ
燃費 24.2km/L ガソリン代※ 約7190円 -
3
CR-Zホンダ
燃費 22.8km/L ガソリン代※ 約7348円 -
4
マーチ日産
燃費 22.6km/L ガソリン代※ 約7565円 -
5
C4シトロエン
燃費 22.6km/L ガソリン代※ 約6814円 -
6
スマートフォーツーカブリオスマート
燃費 22.0km/L ガソリン代※ 約7872円 -
7
スマートフォーツークーペスマート
燃費 21.9km/L ガソリン代※ 約7872円 -
8
308プジョー
燃費 21.6km/L ガソリン代※ 約6337円 -
9
ルキノ日産
燃費 19.6km/L ガソリン代※ 約8878円 -
10
i8BMW
燃費 19.4km/L ガソリン代※ 約9433円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています