カペラカーゴ(マツダ)の燃費情報
カペラカーゴの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
- 写真は、該当車種の年式、グレード等を問わず参考として表示しています。
カペラカーゴの燃費の基本情報
昭和63年3月(1988年3月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- 10・15モード
- 13.6km/L
- 燃費は、当該車種の新車のカタログ値になります。また、燃費は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
| ガソリン代(1000km走行時) | レギュラーで 約13088円 ハイオクで 約17736円 | 
|---|---|
| 燃料タンク | 60L | 
| 航続距離 | 816km | 
| 価格相場(税込) | 
 
 | 
| 排気量 | 
								2000cc
							 
								1800cc
							 | 
| 主要燃費向上対策 | - | 
| 100km走行時消費燃料※1 | 7.4L | 
| CO2排出量 | -g/Km | 
| 1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 | 
| 排出ガス モード認定レベル | - | 
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和7年8月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー178円、ハイオク188円、軽油158円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-Fレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 13.6km/L | レギュラーで 約13088円 | 60L | 816km | 
 
 | - | 
| SV-Fレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 13.6km/L | レギュラーで 約13088円 | 60L | 816km | 
 
 | - | 
| SVレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 13.6km/L | レギュラーで 約13088円 | 60L | 816km | 
 
 | - | 
| SVレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 10.4km/L | レギュラーで 約17115円 | 60L | 624km | 
 
 | - | 
| SXレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 13.0km/L | レギュラーで 約13692円 | 60L | 780km | 
 
 | - | 
| SXレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 10.4km/L | レギュラーで 約17115円 | 60L | 624km | 
 
 | - | 
| GT-Fハイオク × 4WD × 2000cc | 10・15モード 8.5km/L | ハイオクで 約22118円 | 60L | 510km | 
 
 | - | 
| GT-Fハイオク × 4WD × 2000cc | 10・15モード 8.5km/L | ハイオクで 約22118円 | 60L | 510km | 
 
 | - | 
| GTハイオク × 4WD × 2000cc | 10・15モード 10.6km/L | ハイオクで 約17736円 | 60L | 636km | 
 
 | - | 
| GTハイオク × 4WD × 2000cc | 10・15モード 8.5km/L | ハイオクで 約22118円 | 60L | 510km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
| SX軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
| SV軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
| SV軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
| SXレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 10.4km/L | レギュラーで 約17115円 | 60L | 624km | 
 
 | - | 
| SXレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 13.0km/L | レギュラーで 約13692円 | 60L | 780km | 
 
 | - | 
| SVレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 10.4km/L | レギュラーで 約17115円 | 60L | 624km | 
 
 | - | 
| SVレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 13.6km/L | レギュラーで 約13088円 | 60L | 816km | 
 
 | - | 
| SX軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
| SV軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
| GTハイオク × 4WD × 2000cc | 10・15モード 8.5km/L | ハイオクで 約22118円 | 60L | 510km | 
 
 | - | 
| GTハイオク × 4WD × 2000cc | 10・15モード 10.6km/L | ハイオクで 約17736円 | 60L | 636km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-Xレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 13.2km/L | レギュラーで 約13485円 | 60L | 792km | 
 
 | - | 
| GL-Xレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 10.4km/L | レギュラーで 約17115円 | 60L | 624km | 
 
 | - | 
| GL-X軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
| GL-X軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 60L | -km | 
 
 | - | 
ステーションワゴンの燃費ランキング
- 
					
						1カローラツーリングトヨタ燃費 29.5km/L ガソリン代※ 約5966円 
- 
					
						2カローラフィールダートヨタ燃費 27.8km/L ガソリン代※ 約5116円 
- 
					
						3フィットシャトルハイブリッドホンダ燃費 26.2km/L ガソリン代※ 約6718円 
- 
					
						4シャトルホンダ燃費 25.2km/L ガソリン代※ 約5116円 
- 
					
						5308プジョー燃費 21.6km/L ガソリン代※ 約6502円 
- 
					
						6V40ボルボ燃費 21.2km/L ガソリン代※ 約7453円 
- 
					
						7クラウンエステートトヨタ燃費 20.3km/L ガソリン代※ 約8670円 
- 
					
						8ゴルフヴァリアントフォルクスワーゲン燃費 20.1km/L ガソリン代※ 約7861円 
- 
					
						9  ヌエラ6-02ワゴンミツオカ燃費 20.0km/L ガソリン代※ 約8900円 
- 
					
						10アテンザワゴンマツダ燃費 19.6km/L ガソリン代※ 約7117円 
- 写真は、該当車種の年式、グレード等を問わず参考として表示しています。
- 燃費・ガソリン代の詳細情報は、画像をクリックした遷移先でご確認ください。
- 燃費は、当該車種の新車時のカタログ値で最も高い数値を基準に算出しております。
- 燃費は、定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
- ガソリン代は、1000キロ走行した場合の試算になります。
- ガソリン価格は一律レギュラー185円、ハイオク196円、軽油165円で算出しております。
 
 
 
