カローラスパシオ(トヨタ)の燃費情報
カローラスパシオの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
- 写真は、該当車種の年式、グレード等を問わず参考として表示しています。
カローラスパシオの燃費の基本情報
平成13年5月(2001年5月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- 10・15モード
- 16.0km/L
- 燃費は、当該車種の新車のカタログ値になります。また、燃費は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
| ガソリン代(1000km走行時) | レギュラーで 約11125円 | 
|---|---|
| 燃料タンク | 50L | 
| 航続距離 | 800km | 
| 価格相場(税込) | 
 
 | 
| 排気量 | 
								1800cc
							 
								1500cc
							 | 
| 主要燃費向上対策 | - | 
| 100km走行時消費燃料※1 | 6.2L | 
| CO2排出量 | -g/Km | 
| 1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 | 
| 排出ガス モード認定レベル | - | 
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和7年8月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー178円、ハイオク188円、軽油158円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S エアロツアラーレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| S エアロツアラーレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・ナビパッケージレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・ナビパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・スペシャルパッケージレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・スペシャルパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xエクストラセレクションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・ナビパッケージレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・スペシャルパッケージレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・ナビパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xエクストラセレクション・スペシャルパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| S エアロツアラーレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| S エアロツアラーレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xエクストラセレクションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | 可変バルブタイミング | 
| Xエクストラセレクション・ナビパッケージレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | 可変バルブタイミング | 
| Xエクストラセレクション・スペシャルパッケージレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | 可変バルブタイミング | 
| Xエクストラセレクションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | 可変バルブタイミング | 
| Xエクストラセレクション・ナビパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | 可変バルブタイミング | 
| Xエクストラセレクション・スペシャルパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | 可変バルブタイミング | 
| S エアロツアラーレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| S エアロツアラーレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S エアロツアラーレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| S エアロツアラーレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.8km/L | レギュラーで 約12027円 | 50L | 740km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| X リミテッドレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| X リミテッドレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X リミテッド スペシャルパッケージレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| X リミテッド スペシャルパッケージレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| V リミテッド・ナビスペシャルレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| V リミテッド・ナビスペシャルレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S エアロツアラーレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| Vレギュラー × 4WD × 1800cc | 10・15モード 12.6km/L | レギュラーで 約14127円 | 50L | 630km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S エアロツアラーレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.6km/L | レギュラーで 約12192円 | 50L | 730km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.6km/L | レギュラーで 約12192円 | 50L | 730km | 
 
 | - | 
| X Gエディションレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1800cc | 10・15モード 14.6km/L | レギュラーで 約12192円 | 50L | 730km | 
 
 | - | 
| Xレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
| Vレギュラー × 2WD × 1500cc | 10・15モード 16.0km/L | レギュラーで 約11125円 | 50L | 800km | 
 
 | - | 
ミニバン/ワゴン/1BOXの燃費ランキング
- 
					
						1シエンタトヨタ燃費 28.8km/L ガソリン代※ 約6111円 
- 
					
						2フリードホンダ燃費 25.6km/L ガソリン代※ 約6875円 
- 
					
						3ジェイドホンダ燃費 25.0km/L ガソリン代※ 約7040円 
- 
					
						4タンクトヨタ燃費 24.6km/L ガソリン代※ 約7236円 
- 
					
						5ノアトヨタ燃費 23.4km/L ガソリン代※ 約7395円 
- 
					
						6ランディスズキ燃費 23.2km/L ガソリン代※ 約7586円 
- 
					
						7ティーノ日産燃費 23.0km/L ガソリン代※ 約7652円 
- 
					
						8ヴォクシートヨタ燃費 23.0km/L ガソリン代※ 約7395円 
- 
					
						9ソリオスズキ燃費 22.3km/L ガソリン代※ 約5500円 
- 
					
						10ソリオバンディットスズキ燃費 22.3km/L ガソリン代※ 約5500円 
- 写真は、該当車種の年式、グレード等を問わず参考として表示しています。
- 燃費・ガソリン代の詳細情報は、画像をクリックした遷移先でご確認ください。
- 燃費は、当該車種の新車時のカタログ値で最も高い数値を基準に算出しております。
- 燃費は、定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
- ガソリン代は、1000キロ走行した場合の試算になります。
- ガソリン価格は一律レギュラー185円、ハイオク196円、軽油165円で算出しております。
 
 
 
