クリッパーリオ(日産)の燃費情報
クリッパーリオの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
クリッパーリオの燃費の基本情報
平成19年6月(2007年6月)〜の最新モデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- WLTCモード
- 15.1km/L
- JC08モード
- 19.4km/L
燃費(走行モード別) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン代(1000km走行時) | レギュラーで 約11523円 | ||||||
燃料タンク | 37L | ||||||
航続距離 | 558.7km | ||||||
価格相場(税込) |
|
||||||
排気量 |
660cc
|
||||||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置 | ||||||
100km走行時消費燃料※1 | 6.6L | ||||||
CO2排出量 | 120g/Km | ||||||
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | 86本 | ||||||
排出ガス モード認定レベル | JC08+WLTCモード |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年10月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eレギュラー × 2WD × 660cc |
WLTCモード 15.1km/L
|
レギュラーで 約11523円 |
37L | 558.7km |
|
可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置 |
Gレギュラー × 2WD × 660cc |
WLTCモード 15.1km/L
|
レギュラーで 約11523円 |
37L | 558.7km |
|
可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置 |
Eレギュラー × 4WD × 660cc |
WLTCモード 15.1km/L
|
レギュラーで 約11523円 |
37L | 558.7km |
|
可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置 |
Gレギュラー × 4WD × 660cc |
WLTCモード 15.1km/L
|
レギュラーで 約11523円 |
37L | 558.7km |
|
可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置 |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョンレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョンレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E エアロバージョン スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Gレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G スペシャルパック装着車レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
G FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
E FOUR スペシャルパック装着車レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
軽自動車の燃費ランキング
-
1
アルトエコスズキ
燃費 35.0km/L ガソリン代※ 約4971円 -
2
キャロルエコマツダ
燃費 35.0km/L ガソリン代※ 約4971円 -
3
ツインスズキ
燃費 34.0km/L ガソリン代※ 約4971円 -
4
フレアカスタムスタイルマツダ
燃費 33.0km/L ガソリン代※ 約5121円 -
5
スペーシアカスタムZスズキ
燃費 30.6km/L ガソリン代※ 約5523円 -
6
モコ日産
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
7
MRワゴンスズキ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
8
MRワゴンWitスズキ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
9
ミラココアダイハツ
燃費 29.0km/L ガソリン代※ 約6000円 -
10
アルトスズキ
燃費 27.7km/L ガソリン代※ 約4703円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています