ミニキャブ・ブラボー(三菱)の燃費情報
ミニキャブ・ブラボーの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
ミニキャブ・ブラボーの燃費の基本情報
昭和64年1月(1989年1月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税抜) |
|
排気量 |
660cc
550cc
|
主要燃費向上対策 | - |
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は平成30年12月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー145円、ハイオク155円、軽油123円で算出しています。
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
660 スーパーエアロルーフ CXレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 スーパーエアロルーフ AXレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 ハイルーフ CXレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 ハイルーフ AXレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
550 スーパーチャージャ スーパーエアロルーフ ZRレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
550 スーパーチャージャ ハイルーフ ZRレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 スーパーエアロルーフ CXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 スーパーエアロルーフ CXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 スーパーエアロルーフ AXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 スーパーエアロルーフ CSレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 ハイルーフ CXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 ハイルーフ CXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 ハイルーフ AXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 ハイルーフ AXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
660 ハイルーフ CSレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
550 スーパーチャージャ スーパーエアロルーフ ZRレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
550 スーパーチャージャ ハイルーフ ZRレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーチャージャZR スーパーエアロルーフレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
スーパーチャージャZE スーパーエアロルーフレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
スーパーチャージャZR ハイルーフレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
スーパーチャージャZE ハイルーフレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
CX スーパーエアロルーフレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
CX ハイルーフレギュラー × 4WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
スーパーチャージャZR スーパーエアロルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
スーパーチャージャZE スーパーエアロルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
スーパーチャージャZR ハイルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
CX スーパーエアロルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
CX ハイルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
CX ハイルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
CS スーパーエアロルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
CS ハイルーフレギュラー × 2WD × 550cc | -km/L | -円 | 36L | -km |
|
- |
軽自動車の燃費ランキング
-
1
アルトスズキ
燃費 37.0km/L ガソリン代※ 約3649円 -
2
キャロルマツダ
燃費 37.0km/L ガソリン代※ 約3649円 -
3
アルトラパンスズキ
燃費 35.6km/L ガソリン代※ 約3792円 -
4
ピクシスエポックトヨタ
燃費 35.2km/L ガソリン代※ 約3835円 -
5
プレオプラススバル
燃費 35.2km/L ガソリン代※ 約3835円 -
6
フレアマツダ
燃費 33.4km/L ガソリン代※ 約4042円 -
7
ワゴンRスズキ
燃費 33.4km/L ガソリン代※ 約4042円 -
8
ワゴンRスティングレースズキ
燃費 33.4km/L ガソリン代※ 約4042円 -
9
ツインスズキ
燃費 32.0km/L ガソリン代※ 約3971円 -
10
ハスラースズキ
燃費 32.0km/L ガソリン代※ 約4219円
- ガソリン価格は一律レギュラー145円、ハイオク155円、軽油123円で算出しています。