ボンゴワゴン(マツダ)の燃費情報
ボンゴワゴンの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
ボンゴワゴンの燃費の基本情報
昭和61年11月(1986年11月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
-
#みんなで3列シート
- 10・15モード
- 10.2km/L
ガソリン代(1000km走行時) | レギュラーで 約17059円 |
---|---|
燃料タンク | 48L |
航続距離 | 489.6km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
2200cc
2000cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | 9.8L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年9月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
BW ハイルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
WAUX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
WAUX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
シティランナー AVバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナー AVバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナー AVバージョンレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
シティランナー AVバージョンレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
フィールドランナー CVバージョン軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
フィールドランナー CVバージョン軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
10.2km/L |
レギュラーで 約17059円 |
48L | 489.6km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
DX 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GLスーパー 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
BW ハイルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
RV-S ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
WAUX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
WAUX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
シティランナー キャンピングバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
シティランナー キャンピングバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
フィールドランナー キャンピングバージョン軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
フィールドランナー キャンピングバージョン軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
RV-Ⅱレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
RV-Ⅱレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
RV-Ⅱ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィールドランナー AVバージョン軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
フィールドランナー AVバージョン軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
シティランナー AVバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
シティランナー AVバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
シティランナー AVバージョンレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
シティランナー AVバージョンレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
10.2km/L |
レギュラーで 約17059円 |
48L | 489.6km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GLスーパー 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
DX 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
BW ハイルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
WAUX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
WAUX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
シティランナー AVバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
シティランナー AVバージョン軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
WAUX軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
WAUX軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィールドランナーAV軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
シティランナー軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナー軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナーレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナーレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
シティランナー軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナー軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナーレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
シティランナーレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
10.2km/L |
レギュラーで 約17059円 |
48L | 489.6km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
DX 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GLスーパー 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
BW ハイルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
RV-S ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
9.8km/L |
レギュラーで 約17755円 |
48L | 470.4km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
10.2km/L |
レギュラーで 約17059円 |
48L | 489.6km |
|
- |
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc |
10・15モード
7.8km/L |
レギュラーで 約22308円 |
48L | 374.4km |
|
- |
DX 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GLスーパー 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
BW ハイルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX 標準ルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc |
10・15モード
9.2km/L |
レギュラーで 約18913円 |
48L | 441.6km |
|
- |
RV-S ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
GSX サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
リミテッド サンルーフ付ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
BW ハイルーフレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
リミテッド ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
GLスーパー ミドルルーフレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
GSX 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
GLスーパー 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
DX 標準ルーフレギュラー × 2WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2200cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフ軽油 × 4WD × 2200cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
GSX ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
RV-S ミドルルーフレギュラー × 4WD × 2000cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
- |
ミニバン/ワゴン/1BOXの燃費ランキング
-
1
シエンタトヨタ
燃費 28.8km/L ガソリン代※ 約5868円 -
2
フリードハイブリッドホンダ
燃費 27.2km/L ガソリン代※ 約6213円 -
3
フリード+ハイブリッドホンダ
燃費 27.2km/L ガソリン代※ 約6213円 -
4
プリウスαトヨタ
燃費 26.2km/L ガソリン代※ 約6450円 -
5
メビウスダイハツ
燃費 26.2km/L ガソリン代※ 約6450円 -
6
フリードホンダ
燃費 25.6km/L ガソリン代※ 約6602円 -
7
ジェイドホンダ
燃費 25.0km/L ガソリン代※ 約6760円 -
8
タンクトヨタ
燃費 24.6km/L ガソリン代※ 約7073円 -
9
エスクァイアトヨタ
燃費 23.8km/L ガソリン代※ 約7101円 -
10
ノアトヨタ
燃費 23.4km/L ガソリン代※ 約7101円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています