マークXのモデル・グレード 平成21年10月(2009年10月)〜令和1年12月(2019年12月)
マークXのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
マークXの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 238万円〜540万円
- 中古車相場
- 9.8万円〜590万円
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
|   | 13,692円 | 
                        前月からほぼ同じ
                     | 
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
マークXのモデル・グレード別スペック情報 平成21年10月(2009年10月)〜令和1年12月(2019年12月)
            発売年月からマークXのグレードを選ぶと、グレード詳細ページでマークXの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            マークXと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.4万円 | 196万円〜 319万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 355.4万円 | 212万円〜 315万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 451万円 | 260.1万円〜 359.3万円 | 3500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 388万円 | 180万円〜 368万円 | 2500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 392.2万円 | 173.8万円〜 289.8万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 349.8万円 | 129万円〜 299.8万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 326.7万円 | 85万円〜 289.4万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 297万円 | 9.8万円〜 258万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 270.6万円 | 18万円〜 238万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 351.7万円 | 122万円〜 265.6万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 322万円 | 20万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 295.6万円 | 31万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.2万円 | 196万円〜 319万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 349万円 | 212万円〜 315万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.8万円 | 260.1万円〜 359.3万円 | 3500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 380.9万円 | 180万円〜 368万円 | 2500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385万円 | 173.8万円〜 289.8万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 343.4万円 | 129万円〜 299.8万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 320.8万円 | 85万円〜 289.4万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 291.6万円 | 9.8万円〜 258万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 265.7万円 | 18万円〜 238万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 345.3万円 | 122万円〜 265.6万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 316.1万円 | 20万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 290.2万円 | 31万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4770mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432万円 | 96.3万円〜 318万円 | 3500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 369.3万円 | 72.1万円〜 349万円 | 2500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.1万円 | 44.8万円〜 245.9万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 370.3万円 | 52.8万円〜 277万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 300.3万円 | 44.8万円〜 245.9万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 307.5万円 | 23万円〜 259.8万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 277.7万円 | 9.8万円〜 258万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 251万円 | 18万円〜 238万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 324.1万円 | 69.8万円〜 268万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 301.5万円 | 20万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 274.7万円 | 31万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 288.4万円 | 69万円〜 175万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 314.3万円 | 60万円〜 223.8万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 312.1万円 | 107.8万円〜 132.6万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.1万円 | 44.8万円〜 245.9万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 370.3万円 | 52.8万円〜 277万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 300.3万円 | 44.8万円〜 245.9万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 307.5万円 | 23万円〜 259.8万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 277.7万円 | 9.8万円〜 258万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 251万円 | 18万円〜 238万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 324.1万円 | 69.8万円〜 268万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 301.5万円 | 20万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 274.7万円 | 31万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 432万円 | 96.3万円〜 318万円 | 3500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 369.3万円 | 72.1万円〜 349万円 | 2500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445万円 | - | 3500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 384万円 | - | 2500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420万円 | 96.3万円〜 318万円 | 3500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 359万円 | 72.1万円〜 349万円 | 2500cc | - | 全長4795mm 全幅1795mm 全高1420mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390万円 | 44.8万円〜 245.9万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 360万円 | 52.8万円〜 277万円 | 3500cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 292万円 | 44.8万円〜 245.9万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 299万円 | 23万円〜 259.8万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 270万円 | 9.8万円〜 258万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 244万円 | 18万円〜 238万円 | 2500cc | 11.8km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 315.1万円 | 69.8万円〜 268万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 293.1万円 | 20万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 267.1万円 | 31万円〜 248万円 | 2500cc | 10.6km/L (JC08モード) | 全長4750mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298万円 | 45万円〜 169.8万円 | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 321.1万円 | 52万円〜 92.7万円 | 2500cc | 11.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275万円 | 33万円〜 198万円 | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 298.1万円 | 43万円〜 104.5万円 | 2500cc | 11.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337万円 | 44.8万円〜 245.9万円 | 3500cc | 10.2km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 380万円 | 59.8万円〜 230万円 | 3500cc | 10.2km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 352.5万円 | 52.8万円〜 277万円 | 3500cc | 10.2km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 299万円 | 32.6万円〜 189.8万円 | 2500cc | 12.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 293.8万円 | 23万円〜 259.8万円 | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 269万円 | 19万円〜 189.8万円 | 2500cc | 12.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 267.4万円 | 9.8万円〜 258万円 | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 238万円 | 18万円〜 238万円 | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 290.5万円 | 20万円〜 248万円 | 2500cc | 11.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 261.1万円 | 31万円〜 248万円 | 2500cc | 11.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 362万円 | - | 3500cc | 10.2km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 379.7万円 | 76.8万円〜 76.8万円 | 3500cc | 10.2km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 297.4万円 | 69.8万円〜 130万円 | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 299万円 | - | 2500cc | 12.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 321万円 | 83.8万円〜 85.8万円 | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 326.2万円 | 38.2万円〜 179万円 | 2500cc | 12.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 267.1万円 | - | 2500cc | 13.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1435mm | 4枚 | FR | 6AT | 5名 | - | - | |
| 320.5万円 | - | 2500cc | 11.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 290.2万円 | - | 2500cc | 11.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1795mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
マークX 平成21年10月(2009年10月)〜令和1年12月(2019年12月)についてのご質問
2012年8月そして、2016年11月のマイナーチェンジで、内外装の変更を行っています。この世代のマークXは3種類のフロントマスクが存在します。
Gはスタンダードグレードを示しています。一方のSはスポーティグレードで、外観には空力性能を向上させるフロント&リアバンパーやスポイラーを装着。またヘッドランプやリアコンビネーションランプにスモーク塗装が施されており差別化が図られています。
プレミアムは2016年11月まで設定されていた最上級グレードで、専用デザインのグリルやバンパーを採用し、先進の運転支援システムも用意されていました。ヴェルティガはモデリスタが手掛けた専用のエアロパーツを装着した特別仕様車です。
GRX130、GRX133、GRX135という車両型式をもつ2009年に登場したマークXは2代目です。
ほぼ同じ車格、駆動方式となるのは日産 スカイラインです。搭載するエンジンもV型6気筒と共通点が多いです。
ネット上で調べてこの車がいい!と思っても、ご自身の必要な装備がそのグレードには搭載されていなかった、、、という事は少なくありません。気になる車種があれば、中古車屋さんで実際お話を聞くことをおススメします。まだ足を運ぶ段階じゃないという方は、中古車ご提案サービスなどご活用ください。
マークXの関連情報
マークXのご購入をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
 
 
 








