プレオ・ネスタ(スバル)の燃費情報
プレオ・ネスタの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
- 写真は、該当車種の年式、グレード等を問わず参考として表示しています。
プレオ・ネスタの燃費の基本情報
平成11年6月(1999年6月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- 10・15モード
- 22.0km/L
- 燃費は、当該車種の新車のカタログ値になります。また、燃費は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
| ガソリン代(1000km走行時) | レギュラーで 約8091円 | 
|---|---|
| 燃料タンク | 32L | 
| 航続距離 | 704km | 
| 価格相場(税込) | 
 
 | 
| 排気量 | 
								660cc
							 | 
| 主要燃費向上対策 | - | 
| 100km走行時消費燃料※1 | 4.6L | 
| CO2排出量 | -g/Km | 
| 1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 | 
| 排出ガス モード認定レベル | - | 
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和7年8月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー178円、ハイオク188円、軽油158円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 20.0km/L | レギュラーで 約8900円 | 32L | 640km | 
 
 | - | 
| Eレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 20.0km/L | レギュラーで 約8900円 | 32L | 640km | 
 
 | - | 
| G-Sレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| G-Sレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gスペシャルレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 21.0km/L | レギュラーで 約8476円 | 32L | 672km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 20.0km/L | レギュラーで 約8900円 | 32L | 640km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 21.0km/L | レギュラーで 約8476円 | 32L | 672km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 20.0km/L | レギュラーで 約8900円 | 32L | 640km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| RGレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| RGレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gスペシャルレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 22.0km/L | レギュラーで 約8091円 | 32L | 704km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 20.0km/L | レギュラーで 約8900円 | 32L | 640km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 21.0km/L | レギュラーで 約8476円 | 32L | 672km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 20.0km/L | レギュラーで 約8900円 | 32L | 640km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| RGレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 17.4km/L | レギュラーで 約10230円 | 32L | 556.8km | 
 
 | - | 
| RGレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 17.4km/L | レギュラーで 約10230円 | 32L | 556.8km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gスペシャルレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 21.0km/L | レギュラーで 約8476円 | 32L | 672km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.8km/L | レギュラーで 約9468円 | 32L | 601.6km | 
 
 | - | 
| Gスペシャルレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| RGレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 17.2km/L | レギュラーで 約10349円 | 32L | 550.4km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 20.0km/L | レギュラーで 約8900円 | 32L | 640km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 18.0km/L | レギュラーで 約9889円 | 32L | 576km | 
 
 | - | 
| RGレギュラー × 2WD × 660cc | 10・15モード 17.2km/L | レギュラーで 約10349円 | 32L | 550.4km | 
 
 | - | 
| Gレギュラー × 4WD × 660cc | 10・15モード 18.8km/L | レギュラーで 約9468円 | 32L | 601.6km | 
 
 | - | 
軽自動車の燃費ランキング
- 
					
						1アルトエコスズキ燃費 35.0km/L ガソリン代※ 約5086円 
- 
					
						2キャロルエコマツダ燃費 35.0km/L ガソリン代※ 約5086円 
- 
					
						3ツインスズキ燃費 34.0km/L ガソリン代※ 約5176円 
- 
					
						4フレアカスタムスタイルマツダ燃費 33.0km/L ガソリン代※ 約5333円 
- 
					
						5スペーシアカスタムZスズキ燃費 30.6km/L ガソリン代※ 約5752円 
- 
					
						6モコ日産燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5933円 
- 
					
						7MRワゴンスズキ燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5933円 
- 
					
						8MRワゴンWitスズキ燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5933円 
- 
					
						9ミラココアダイハツ燃費 29.0km/L ガソリン代※ 約6138円 
- 
					
						10アルトスズキ燃費 28.2km/L ガソリン代※ 約4811円 
- 写真は、該当車種の年式、グレード等を問わず参考として表示しています。
- 燃費・ガソリン代の詳細情報は、画像をクリックした遷移先でご確認ください。
- 燃費は、当該車種の新車時のカタログ値で最も高い数値を基準に算出しております。
- 燃費は、定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
- ガソリン代は、1000キロ走行した場合の試算になります。
- ガソリン価格は一律レギュラー185円、ハイオク196円、軽油165円で算出しております。
 
 
 
