コレオス(ルノー)の燃費情報
コレオスの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
コレオスの燃費の基本情報
平成21年5月(2009年5月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税抜) |
|
排気量 |
2500cc
|
主要燃費向上対策 | - |
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和2年11月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー127円、ハイオク138円、軽油108円で算出しています。
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
インテンスレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
インテンスレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSEエディションレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミックレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
プレミアムレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
プレミアム グラスルーフレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミックレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
プレミアムレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
プレミアム グラスルーフレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
エディション リミテ ブランシュレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税抜) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレードレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
プレミアムレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
プレミアム グラスルーフレギュラー × 4WD × 2500cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
SUV/クロカンの燃費ランキング
-
1
ヤリスクロストヨタ
燃費 30.8km/L ガソリン代※ 約3961円 -
2
C-HRトヨタ
燃費 25.8km/L ガソリン代※ 約4040円 -
3
CX-3マツダ
燃費 23.2km/L ガソリン代※ 約4640円 -
4
UXレクサス
燃費 22.8km/L ガソリン代※ 約5351円 -
5
ハリアーハイブリッドトヨタ
燃費 22.3km/L ガソリン代※ 約5471円 -
6
RAV4 PHVトヨタ
燃費 22.2km/L ガソリン代※ 約5495円 -
7
キックス日産
燃費 21.6km/L ガソリン代※ 約5648円 -
8
RAV4トヨタ
燃費 21.4km/L ガソリン代※ 約5701円 -
9
CR-Vハイブリッドホンダ
燃費 21.2km/L ガソリン代※ 約5755円 -
10
ヴェゼルホンダ
燃費 21.0km/L ガソリン代※ 約4519円
- ガソリン価格は一律レギュラー127円、ハイオク138円、軽油108円で算出しています。