デリカスペースギア(三菱)の燃費情報
デリカスペースギアの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
- 写真は、該当車種の年式、グレード等を問わず参考として表示しています。
デリカスペースギアの燃費の基本情報
平成6年5月(1994年5月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
- 燃費は、当該車種の新車のカタログ値になります。また、燃費は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
| ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
|---|---|
| 燃料タンク | -L |
| 航続距離 | -km |
| 価格相場(税込) |
|
| 排気量 |
3000cc
2800cc
2500cc
2400cc
|
| 主要燃費向上対策 | - |
| 100km走行時消費燃料※1 | -L |
| CO2排出量 | -g/Km |
| 1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
| 排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和7年9月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー178円、ハイオク188円、軽油158円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| アクティブフィールドエディションレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| アクティブフィールドエディションレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| アクティブフィールドエディション SEレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| アクティブフィールドエディション SEレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブフィールドエディションレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDDナビエディション エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| HDDナビエディション エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| HDDナビエディション ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| HDDナビエディション ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20thアニバーサリーリミテッドレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 20thアニバーサリーリミテッド軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 20thアニバーサリーリミテッドレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 20thアニバーサリーリミテッド軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エアロ エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エアロ エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エアロ エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング エクシード8 ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エアロ エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エアロ エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エアロ エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XE エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング エクシード8 ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ヴィーナス2WDエアロレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ヴィーナス4WD軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ネストベーシック エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ネストベーシック ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィーナス2WDエアロレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XG ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| エアロ エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング エクシード8 ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ジャスパー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ジャスパー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ジャスパー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ジャスパー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XG エアロルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XG ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XG エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング エクシード ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング エクシード ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング XR ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング ロイヤルエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XG エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XG エアロルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング エクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング XR ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスパー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ジャスパー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| シャモニー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XG エアロルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング エクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 2WD × 3000cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング エクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング XR ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| ロング G ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XG エアロルーフレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XG ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| XG エアロルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング ロイヤルエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング エクシード ハイルーフレギュラー × 4WD × 3000cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング エクシード ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| ロング XR ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| エクシード クリスタルライトルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフレギュラー × 2WD × 2400cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ツインサンルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR ハイルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| XR エアロルーフ軽油 × 2WD × 2500cc | -km/L | -円 | 66L | -km |
|
- |
| 燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスパー ハイルーフ軽油 × 4WD × 2800cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
