デイズのモデル・グレード 平成31年3月(2019年3月)〜
デイズのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
デイズの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 127.3万円〜215.7万円
- 中古車相場
- 5万円〜204.9万円
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
| - | 7,554円 | 
                        前月からほぼ同じ
                     | 
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
デイズのモデル・グレード別スペック情報 平成31年3月(2019年3月)〜
            発売年月からデイズのグレードを選ぶと、グレード詳細ページでデイズの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            デイズと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
令和7年7月(2025年7月)〜モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.8万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 169.8万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 179.8万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 183.8万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 192.9万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 162.9万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 184.9万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 194.9万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 198.9万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 208万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和6年12月(2024年12月)〜令和7年6月(2025年6月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.7万円 | 94.9万円〜 147万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 189.6万円 | 94.9万円〜 147万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和6年6月(2024年6月)〜モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.8万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 147.8万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 169.8万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 179.8万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 183.8万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 192.9万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 158.8万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 162.9万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 184.9万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 194.9万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 198.9万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 208万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 160万円 | 55.8万円〜 182万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 175.1万円 | 55.8万円〜 182万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 176.4万円 | 88万円〜 182万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 186.4万円 | 93.5万円〜 203万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 191.5万円 | 119.9万円〜 180万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 200.6万円 | 108.6万円〜 188.1万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 191.5万円 | 88万円〜 182万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 201.5万円 | 93.5万円〜 203万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 206.6万円 | 119.9万円〜 180万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 215.7万円 | 108.6万円〜 188.1万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和5年9月(2023年9月)〜令和6年6月(2024年6月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.8万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 147.8万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 169.8万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 179.8万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 183.8万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 192.9万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 158.8万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 162.9万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 184.9万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 194.9万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 198.9万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 208万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 160万円 | 55.8万円〜 182万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 175.1万円 | 55.8万円〜 182万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 176.4万円 | 88万円〜 182万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 186.4万円 | 93.5万円〜 203万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 191.5万円 | 119.9万円〜 180万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 200.6万円 | 108.6万円〜 188.1万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 191.5万円 | 88万円〜 182万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 201.5万円 | 93.5万円〜 203万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 206.6万円 | 119.9万円〜 180万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 215.7万円 | 108.6万円〜 188.1万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和4年9月(2022年9月)〜令和5年9月(2023年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.2万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 138.5万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 159.3万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 169.2万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 167.4万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 177.3万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 21.5km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 146.6万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 151.9万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 172.7万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 182.6万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 180.8万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 190.7万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 19.4km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 151.1万円 | 17.8万円〜 138万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 164.6万円 | 17.8万円〜 138万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 145.1万円 | 89万円〜 89万円 | 660cc | 23.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 165.9万円 | 115.5万円〜 122.1万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 172.5万円 | 137.7万円〜 145.3万円 | 660cc | 23.3km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1650mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 158.5万円 | 89万円〜 89万円 | 660cc | 21.0km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 179.3万円 | 115.5万円〜 122.1万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 185.9万円 | 137.7万円〜 145.3万円 | 660cc | 21.1km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和3年12月(2021年12月)〜令和4年9月(2022年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 151.5万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 18.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和3年1月(2021年1月)〜令和4年9月(2022年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160万円 | 88万円〜 182万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 170万円 | 93.5万円〜 203万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 168.2万円 | 119.9万円〜 180万円 | 660cc | 19.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 178.1万円 | 108.6万円〜 188.1万円 | 660cc | 19.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 173.5万円 | 88万円〜 182万円 | 660cc | 18.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 183.4万円 | 93.5万円〜 203万円 | 660cc | 18.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 181.6万円 | 119.9万円〜 180万円 | 660cc | 16.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 191.5万円 | 108.6万円〜 188.1万円 | 660cc | 16.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和2年8月(2020年8月)〜令和4年9月(2022年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.8万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 138万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 156.8万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 166.6万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 164.9万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 19.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 174.8万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 19.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 146.2万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 18.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 151.5万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 18.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 170.2万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 18.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 180.1万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 18.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 178.3万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 16.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 188.2万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 16.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 146.8万円 | 17.8万円〜 138万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 160.3万円 | 17.8万円〜 138万円 | 660cc | 18.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和1年10月(2019年10月)〜令和2年8月(2020年8月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.7万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 135万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 149.7万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 159.6万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 21.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 157.8万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 19.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 167.8万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 19.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1640mm | 5枚 | FF | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 143.1万円 | 11万円〜 149.9万円 | 660cc | 18.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 148.4万円 | 5万円〜 178.2万円 | 660cc | 18.2km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 163.1万円 | 7.8万円〜 204.9万円 | 660cc | 18.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 173万円 | 42万円〜 199.8万円 | 660cc | 18.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 171.3万円 | 8.5万円〜 187万円 | 660cc | 16.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
| 181.2万円 | 64万円〜 203.2万円 | 660cc | 16.8km/L (WLTCモード) | 全長3395mm 全幅1475mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | CVT(無段変速車) | 4名 | 標準 | - | |
