オッティ(日産)の燃費情報
オッティの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
オッティの燃費の基本情報
平成18年10月(2006年10月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
660cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年9月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダープラスナビHDDレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダープラスナビHDDレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダープラスナビHDDレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダープラスナビHDDレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダープラスナビHDD(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダープラスナビHDD(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダープラスナビHDD(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダープラスナビHDD(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
RXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RX FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RSレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RX スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RX FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RSレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RX FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RX スライドレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RX FOUR スライドレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
RZレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RMレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RZ FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RM FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー 10thアニバーサリーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー 10thアニバーサリーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー 10thアニバーサリーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー 10thアニバーサリーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダー(リモコンオートスライドドア車)レギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
S ノアールサウンドセレクションレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOUR ノアールサウンドセレクションレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
ライダーレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Eレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
S FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Sレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Mレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
E FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
M FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Mレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RXレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
M FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RS FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
RX FOURレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
軽自動車の燃費ランキング
-
1
ツインスズキ
燃費 32.0km/L ガソリン代※ 約4971円 -
2
ムーヴダイハツ
燃費 31.0km/L ガソリン代※ 約5613円 -
3
スペーシアカスタムZスズキ
燃費 30.6km/L ガソリン代※ 約5523円 -
4
アルトエコスズキ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約4971円 -
5
キャロルエコマツダ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約4971円 -
6
キャストダイハツ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
7
ピクシスジョイトヨタ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
8
MRワゴンWitスズキ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
9
ミラトコットダイハツ
燃費 29.8km/L ガソリン代※ 約5839円 -
10
フレアカスタムスタイルマツダ
燃費 28.8km/L ガソリン代※ 約5121円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています