マイバッハ(マイバッハ)の燃費情報
マイバッハの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
マイバッハの燃費の基本情報
平成14年9月(2002年9月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
-
#大人セダン
-
#高級車
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
6000cc
5500cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年10月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
57(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57S(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57S(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62S(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62S(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
ランドレー(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
ランドレー(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
57(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
57S(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57S(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62S(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62S(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 6000cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
57(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
57(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
57(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
57(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
57(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(左ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
62(右ハンドル)ハイオク × 2WD × 5500cc | -km/L | -円 | 110L | -km |
|
- |
セダンの燃費ランキング
-
1
グレイスホンダ
燃費 34.8km/L ガソリン代※ 約4856円 -
2
プリウストヨタ
燃費 32.6km/L ガソリン代※ 約4142円 -
3
アコードハイブリッドホンダ
燃費 31.6km/L ガソリン代※ 約5348円 -
4
アクセラハイブリッドマツダ
燃費 30.8km/L ガソリン代※ 約5487円 -
5
プリウスPHVトヨタ
燃費 30.3km/L ガソリン代※ 約4543円 -
6
カローラトヨタ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約5596円 -
7
アコードプラグインハイブリッドホンダ
燃費 29.0km/L ガソリン代※ 約5828円 -
8
インサイトホンダ
燃費 28.4km/L ガソリン代※ 約4694円 -
9
カローラアクシオトヨタ
燃費 27.8km/L ガソリン代※ 約4913円 -
10
カムリトヨタ
燃費 27.1km/L ガソリン代※ 約5060円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています