エキシージ(ロータス)の燃費情報
エキシージの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
エキシージの燃費の基本情報
平成25年7月(2013年7月)〜の最新モデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
3500cc
|
主要燃費向上対策 | - |
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和4年6月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー171円、ハイオク182円、軽油151円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ390 ファイナルエディションハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ420 ファイナルエディションハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ410 20th アニバーサリー エディションハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ410ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ410ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ350ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ350 GPエディションハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ350ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ410ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ410ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
カップ430ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
カップ430ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ410ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ410ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ350ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ380ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ380ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ380ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
スポーツ380ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
カップ380ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 48L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
S CRハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
S CRハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ350ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
スポーツ350ロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
Sロードスターハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sハイオク × 2WD × 3500cc | -km/L | -円 | 40L | -km |
|
- |
クーペ/オープンの燃費ランキング
-
1
インサイトホンダ
燃費 28.4km/L ガソリン代※ 約4694円 -
2
S660ホンダ
燃費 24.2km/L ガソリン代※ 約7066円 -
3
スマートフォーツークーペスマート
燃費 23.1km/L ガソリン代※ 約7745円 -
4
CR-Zホンダ
燃費 22.8km/L ガソリン代※ 約7348円 -
5
C4シトロエン
燃費 22.6km/L ガソリン代※ 約6681円 -
6
スマートフォーツーカブリオスマート
燃費 22.0km/L ガソリン代※ 約7745円 -
7
308プジョー
燃費 21.6km/L ガソリン代※ 約6214円 -
8
ルキノ日産
燃費 19.6km/L ガソリン代※ 約8724円 -
9
2シリーズBMW
燃費 19.5km/L ガソリン代※ 約6802円 -
10
MINIMINI
燃費 19.5km/L ガソリン代※ 約6318円
- ガソリン価格は一律レギュラー171円、ハイオク182円、軽油151円で算出しています