シボレーキャプティバ(シボレー)の燃費情報
シボレーキャプティバの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
シボレーキャプティバの燃費の基本情報
平成23年7月(2011年7月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
-
#アウトドア天国
-
#みんなで3列シート
-
#収納スペース大
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
2400cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年10月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトブラックⅡハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
パーフェクトブラックハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャンパーハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
キャンパー ラグジュアリーハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブライフ エディションハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブレッドハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナビプラスαハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
ラグジュアリー ナビプラスαハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレードハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
ラグジュアリーハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
ツーリストハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
ツーリスト ラグジュアリーハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
ナビプラスハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
ラグジュアリー ナビプラスハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツーリストハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
ツーリスト ラグジュアリーハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
アドベンチャーハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
アドベンチャー ラグジュアリーハイオク × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
トラベラーレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
可変バルブタイミング |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
コールマン エディションレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
可変バルブタイミング |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレードレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | 65L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレードレギュラー × 4WD × 2400cc | -km/L | -円 | -L | -km |
|
可変バルブタイミング |
SUV/クロカンの燃費ランキング
-
1
ヤリスクロストヨタ
燃費 30.8km/L ガソリン代※ 約5487円 -
2
ベンテイガベントレー
燃費 29.4km/L ガソリン代※ 約6224円 -
3
ライズトヨタ
燃費 28.0km/L ガソリン代※ 約6036円 -
4
ロッキーダイハツ
燃費 28.0km/L ガソリン代※ 約6036円 -
5
LBXレクサス
燃費 28.0km/L ガソリン代※ 約6036円 -
6
カローラクロストヨタ
燃費 26.4km/L ガソリン代※ 約6402円 -
7
UXレクサス
燃費 26.3km/L ガソリン代※ 約6426円 -
8
ヴェゼルホンダ
燃費 26.0km/L ガソリン代※ 約6259円 -
9
C-HRトヨタ
燃費 25.8km/L ガソリン代※ 約5596円 -
10
CX-3マツダ
燃費 23.2km/L ガソリン代※ 約6160円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています