XC60のモデル・グレード 平成29年10月(2017年10月)〜
XC60のモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
XC60の基本情報
- 新車時価格(税込)
- 599万円〜1049万円
- 中古車相場
- 132.6万円〜918万円
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
| - | 9,814円 | 
                        前月からほぼ同じ
                     | 
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
XC60のモデル・グレード別スペック情報 平成29年10月(2017年10月)〜
            発売年月からXC60のグレードを選ぶと、グレード詳細ページでXC60の装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            XC60と他の車種を比べてみたい方はこちら
        
令和7年9月(2025年9月)〜モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889万円 | 609万円〜 749万円 | 2000cc | 12.8km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 922万円 | 609万円〜 749万円 | 2000cc | 12.8km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 1049万円 | 778.8万円〜 778.8万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和7年6月(2025年6月)〜モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789万円 | 320万円〜 562万円 | 2000cc | 13.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FF | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 879万円 | 524万円〜 808万円 | 2000cc | 12.8km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 912万円 | 524万円〜 808万円 | 2000cc | 12.8km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 1029万円 | 525万円〜 828万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和7年1月(2025年1月)〜令和7年9月(2025年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879万円 | 609万円〜 749万円 | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 910万円 | 609万円〜 749万円 | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和6年9月(2024年9月)〜モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019万円 | 525万円〜 828万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 1039万円 | 778.8万円〜 778.8万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和6年7月(2024年7月)〜モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 524万円〜 808万円 | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 769万円 | 320万円〜 562万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FF | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 869万円 | 524万円〜 808万円 | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 839万円 | - | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 870万円 | - | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和6年2月(2024年2月)〜令和6年8月(2024年8月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039万円 | 629万円〜 754.5万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和6年1月(2024年1月)〜令和6年3月(2024年3月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999万円 | - | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和5年8月(2023年8月)〜令和7年6月(2025年6月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739万円 | 320万円〜 562万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FF | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 839万円 | 324.8万円〜 708万円 | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 870万円 | 324.8万円〜 708万円 | 2000cc | 12.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 1019万円 | 384.8万円〜 815万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和5年4月(2023年4月)〜令和5年12月(2023年12月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819万円 | - | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和5年1月(2023年1月)〜令和6年9月(2024年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689万円 | 320万円〜 562万円 | 2000cc | 12.5km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FF | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 819万円 | 324.8万円〜 708万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 850万円 | 324.8万円〜 708万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 874万円 | 458万円〜 679.8万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 999万円 | 384.8万円〜 815万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和4年7月(2022年7月)〜令和5年1月(2023年1月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669万円 | 320万円〜 562万円 | 2000cc | - | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FF | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 799万円 | 324.8万円〜 708万円 | 2000cc | - | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 830万円 | 324.8万円〜 708万円 | 2000cc | - | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 844万円 | 458万円〜 679.8万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 969万円 | 384.8万円〜 815万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和4年4月(2022年4月)〜令和4年10月(2022年10月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669万円 | 269.9万円〜 565.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 700万円 | 269.9万円〜 565.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 769万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 800万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 829万円 | 384.1万円〜 699万円 | 2000cc | 10.9km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 860万円 | 384.1万円〜 699万円 | 2000cc | 10.9km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 819万円 | 530万円〜 530万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 850万円 | 530万円〜 530万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 934万円 | 368万円〜 639.8万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和4年1月(2022年1月)〜令和4年4月(2022年4月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799万円 | 530万円〜 530万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 830万円 | 530万円〜 530万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 914万円 | 368万円〜 639.8万円 | 2000cc | 14.3km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和3年9月(2021年9月)〜令和4年4月(2022年4月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649万円 | 269.9万円〜 565.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 680万円 | 269.9万円〜 565.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 749万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 780万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 12.1km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 809万円 | 384.1万円〜 699万円 | 2000cc | 10.9km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 840万円 | 384.1万円〜 699万円 | 2000cc | 10.9km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 844万円 | 399万円〜 399万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 875万円 | 399万円〜 399万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 959万円 | 369万円〜 739万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 1034万円 | 594万円〜 918万円 | 2000cc | 13.2km/L (WLTCモード) | 全長4710mm 全幅1940mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和2年11月(2020年11月)〜令和3年6月(2021年6月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024万円 | 594万円〜 918万円 | 2000cc | 13.2km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1940mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和2年8月(2020年8月)〜令和3年9月(2021年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639万円 | 269.9万円〜 565.8万円 | 2000cc | 11.5km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 670万円 | 269.9万円〜 565.8万円 | 2000cc | 11.5km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 739万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 11.5km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 770万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 11.5km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 799万円 | 384.1万円〜 699万円 | 2000cc | 11.1km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1915mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 834万円 | 399万円〜 399万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 865万円 | 399万円〜 399万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 949万円 | 369万円〜 739万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和2年4月(2020年4月)〜令和2年8月(2020年8月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634万円 | 269.9万円〜 565.8万円 | 2000cc | 11.5km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 734万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 11.5km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 765万円 | 257.8万円〜 688.8万円 | 2000cc | 11.5km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和2年1月(2020年1月)〜令和2年8月(2020年8月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659万円 | 195.5万円〜 539.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 690万円 | 195.5万円〜 539.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 759万円 | 225.3万円〜 627.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 790万円 | 225.3万円〜 627.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 714万円 | 237.7万円〜 589.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 944万円 | 314.8万円〜 576.5万円 | 2000cc | 12.6km/L (WLTCモード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
令和1年10月(2019年10月)〜令和2年4月(2020年4月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706.8万円 | 237.7万円〜 589.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 752.7万円 | 225.3万円〜 627.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 783.2万円 | 225.3万円〜 627.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 655.9万円 | 195.5万円〜 539.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 686.5万円 | 195.5万円〜 539.9万円 | 2000cc | 16.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 722.1万円 | 184.3万円〜 575.9万円 | 2000cc | 12.6km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
| 752.7万円 | 184.3万円〜 575.9万円 | 2000cc | 12.6km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1900mm 全高1660mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | 全車速追従機能付クルーズコントロール | |
