インプレッサ GUD ST-Hのモデルのグレード・スペック 令和6年9月(2024年9月)〜
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 315.7万円
- 中古車相場
- 242万円〜340.1万円
- 相場傾向
-
前月から下降
型式 | 5AA-GUD | 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、充電制御、ハイブリッドシステム |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 複数 | ||
定員 | 5名 | 10,181円 | |
排気量リッター | 2.0L | 6.02L | |
CO2排出量 | 120g/Km | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | 約86本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4475mm×1780mm×1515mm | 室内長×室内幅×室内高 | 1930mm×1505mm×1200mm | 車両重量 | 1540kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2670mm | ||
最低地上高 | 135mm | 最小回転半径 | 5.3m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | FB20 | エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 2000cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
圧縮比 | 12.5 | 最高出力 | 145ps(107kW)/ 6000rpm |
最大トルク | 19.2kg・m(188.0N・m)/ 4000rpm |
||||
排気量比出力 | 72.5ps/L | 排気量比トルク | 9.6kg・m/L | 出力毎重量 | 10.62kg/ps | ||||
重量比トルク | 12.47kg・m/t | 出力あたり費用 | 2.18万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | MA1 | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 13.6ps/10kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 6.6Kg・m/65N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | 16.6km/l
市街モード:13.4km/l 郊外モード:17.0km/l 高速道路モード:18.2km/l |
燃費JC08モード | 19.4km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 | 燃料タンク容量 | 48L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | 直列 |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成30年排出ガス規制 | 排出ガス モード認定レベル | JC08+WLTCモード | CO2排出量 | 120g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.025 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.05 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 平成28年規制 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 70 | エアコン冷媒使用量 | 425g |
エアコン冷媒の種類 | HFO-1234yf | 環境負荷物質(鉛) | 自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下) | 環境負荷物質(水銀) | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質(カドミウム) | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 環境負荷物質(六価クロム) | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) |
足回り系
サスペンション前 | ストラット式独立懸架 | サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 215/50R17 | タイヤサイズ後 | 215/50R17 |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | リ二アトロニック(マニュアルモード付)前進無段 後退1速 | 駆動形式 | FF |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | アイサイト | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | アダプティブクルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | 標準 |
フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | オプション |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | オプション | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | オプション | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | - | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | - | TV | - |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ブリリアントシルバー(M)
|
ダークメタルグレー(M)
|
メーカーオプション
クリスタルホワイト・パール
|
サンブレイズ・パール
|
ダイヤモンドブラック(P)
|
カーディナルレッド(CPM)/ダイヤモンドブラック(P) 2トーン
|
カスピアンブルー(M)/ダイヤモンドブラック(P) 2トーンorカ…
|
インプレッサの関連情報
インプレッサのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数