デミオのモデル・グレード 平成26年9月(2014年9月)〜令和1年7月(2019年7月)
デミオのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
デミオの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 135万円〜227.9万円
- 中古車相場
- 7.4万円〜225.6万円
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
|   | 5,267円 | 
                        前月からほぼ同じ
                     | 
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
デミオのモデル・グレード別スペック情報 平成26年9月(2014年9月)〜令和1年7月(2019年7月)
            発売年月からデミオのグレードを選ぶと、グレード詳細ページでデミオの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            デミオと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.3万円 | 16.3万円〜 125.8万円 | 1500cc | 19.0km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 159.8万円 | 16.3万円〜 125.8万円 | 1500cc | 17.2km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 149万円 | 54.8万円〜 137.5万円 | 1500cc | 19.0km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 149万円 | 54.8万円〜 137.5万円 | 1500cc | 19.8km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 169.6万円 | 54.8万円〜 137.5万円 | 1500cc | 17.2km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 173.3万円 | 59万円〜 158万円 | 1500cc | 19.0km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 173.3万円 | 59万円〜 158万円 | 1500cc | 19.8km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 193.9万円 | 59万円〜 158万円 | 1500cc | 17.2km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 181.4万円 | 79.8万円〜 139.8万円 | 1500cc | 19.0km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 181.4万円 | 79.8万円〜 139.8万円 | 1500cc | 19.8km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 202万円 | 79.8万円〜 139.8万円 | 1500cc | 17.2km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 181.4万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 181.4万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 202万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 201.4万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 201.4万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 221.9万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 207.4万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 207.4万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 227.9万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 156.1万円 | 40.5万円〜 132万円 | 1500cc | 19.2km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 178.2万円 | 72.9万円〜 159.8万円 | 1500cc | 19.0km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 198.7万円 | 72.9万円〜 159.8万円 | 1500cc | 17.2km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 179.3万円 | 59.8万円〜 136.4万円 | 1500cc | 19.0km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 199.8万円 | 59.8万円〜 136.4万円 | 1500cc | 17.2km/L (WLTCモード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 206.3万円 | 65.7万円〜 225.6万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 226.8万円 | 65.7万円〜 225.6万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 207.4万円 | 77.7万円〜 160万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 227.9万円 | 77.7万円〜 160万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.3万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 159.8万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 149万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 149万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | - | |
| 169.6万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 171.7万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 171.7万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 192.2万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 177.7万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 177.7万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 198.2万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 181.4万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 181.4万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 202万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 199.8万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 199.8万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 220.3万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 205.7万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 205.7万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 226.3万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 156.1万円 | 40.5万円〜 132万円 | 1500cc | 19.2km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 175.5万円 | 48.7万円〜 128.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 196万円 | 48.7万円〜 128.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 177.7万円 | 62.8万円〜 155万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 198.2万円 | 62.8万円〜 155万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 203.6万円 | 31.9万円〜 205.9万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 224.1万円 | 31.9万円〜 205.9万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 205.7万円 | 77.7万円〜 160万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 226.3万円 | 77.7万円〜 160万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.2万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 158.8万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 148万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 148万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | - | |
| 168.5万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 170.6万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 170.6万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | アダプティブクルーズコントロール | |
| 191.2万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 176万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 176万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 196.6万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 153.4万円 | 40.5万円〜 132万円 | 1500cc | 19.2km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 180.4万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 180.4万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 200.9万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 198.7万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 198.7万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 219.2万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 204.1万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 204.1万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 224.6万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 173.9万円 | 48.7万円〜 128.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 194.4万円 | 48.7万円〜 128.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 202万円 | 31.9万円〜 205.9万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 222.5万円 | 31.9万円〜 205.9万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | - | - | |
| 155.5万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 145.8万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 145.8万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | - | |
| 166.3万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 168.5万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 168.5万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 189万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 173.9万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 173.9万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 194.4万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 150.1万円 | 40.5万円〜 132万円 | 1500cc | 19.2km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | - | - | |
| 178.2万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 178.2万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 198.7万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 196.6万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 196.6万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 217.1万円 | 19.8万円〜 199.9万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 202万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 202万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 222.5万円 | 28.2万円〜 199.8万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 199.8万円 | 31.9万円〜 205.9万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 220.3万円 | 31.9万円〜 205.9万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 171.7万円 | 48.7万円〜 128.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | |
| 192.2万円 | 48.7万円〜 128.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1550mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | レーダークルーズコントロール | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | - | - | |
| 154.4万円 | 7.4万円〜 109.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | - | - | |
| 145.8万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 145.8万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | - | |
| 165.2万円 | 17.5万円〜 172万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 168.5万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 168.5万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | - | |
| 187.9万円 | 41.9万円〜 185万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 173.9万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 24.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 173.9万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 21.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 5MT | 5名 | 標準 | - | |
| 193.3万円 | 59万円〜 139.8万円 | 1300cc | 20.6km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 178.2万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 26.4km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
| 178.2万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 30.0km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1500mm | 5枚 | FF | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 197.6万円 | 29.9万円〜 180.5万円 | 1500cc | 22.8km/L (JC08モード) | 全長4060mm 全幅1695mm 全高1525mm | 5枚 | FULL4WD | 6AT | 5名 | 標準 | - | |
