レンジローバーヴェラール LY2YD ダイナミック HSE P400e コイルサスペンション装着車のモデルのグレード・スペック 令和5年7月(2023年7月)〜令和6年1月(2024年1月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 1317万円
- 中古車相場
- 1055.4万円〜1298万円
- 相場傾向
-
-
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4797mm×2147mm×1683mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 2290kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2874mm | ||
最低地上高 | 214mm | 最小回転半径 | 5.6m |
エンジン・モーター系
動力源 | PHEV | エンジン型式 | - | エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHCターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | ターボ | 排気量 | 2000cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | - | 最高出力 | 404ps(297kW)/ 5500rpm |
最大トルク | 65.3kg・m(640.0N・m)/ 1500~4000rpm |
||||
排気量比出力 | 202ps/L | 排気量比トルク | 32.65kg・m/L | 出力毎重量 | 5.67kg/ps | ||||
重量比トルク | 28.52kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.26万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | 370V | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 142ps/105kw | モーター最高出力回転数 | 3650rpm | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/278N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | 1000~3700rpm |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交流電力量消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値) | - | EV 走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値) | - |
ハイブリッド消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | 10.5km/l
市街モード:- 郊外モード:- 高速道路モード:- |
燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | - | 燃料タンク容量 | 69L |
- 燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行距離(等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | - | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン | サスペンション後 | マルチリンク | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 265/45R21 | タイヤサイズ後 | 265/45R21 |
駆動系
トランスミッション | 8AT | ミッションタイプ | 電子制御8速AT | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | アダプティブクルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | - | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | - | バックカメラ | - |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | 標準 |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | レーンキープアシストシステム |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | 標準 | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ | アルミホイール | 21インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | 標準 |
リアゲートイージークローザー | オプション | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | 標準 | TV | - |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
フジホワイト(ソリッド)
|
ハクバシルバー(メタリック)
|
サントリーニブラック(メタリック)
|
ヴァレジネブルー(メタリック)orアロイオスグレイ(メタリック)
|
レンジローバーヴェラールの関連情報
レンジローバーヴェラールのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数