3シリーズのモデル・グレード 平成24年1月(2012年1月)〜令和1年9月(2019年9月)
3シリーズのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
3シリーズの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 399万円〜879万円
- 中古車相場
- 9.8万円〜599.8万円
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
|   | 7,383円 | 
                        前月からほぼ同じ
                     | 
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
3シリーズのモデル・グレード別スペック情報 平成24年1月(2012年1月)〜令和1年9月(2019年9月)
            発売年月から3シリーズのグレードを選ぶと、グレード詳細ページで3シリーズの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            3シリーズと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
平成31年1月(2019年1月)〜令和1年9月(2019年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456万円 | - | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | - | - | |
| 494万円 | 19.8万円〜 308万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 515万円 | 148万円〜 228万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 537万円 | 94.5万円〜 202万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 538万円 | 34万円〜 499万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 585万円 | 76.6万円〜 142万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 602万円 | 44.6万円〜 375万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 608万円 | 59万円〜 553万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 617万円 | 102万円〜 133万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 634万円 | 88.9万円〜 179.8万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 640万円 | 50万円〜 494万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 587万円 | 46.8万円〜 399万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 610万円 | 59万円〜 413.7万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 627万円 | 59.9万円〜 373.8万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 633万円 | 69万円〜 436万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 689万円 | - | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 709万円 | - | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 713万円 | 268万円〜 393万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 871万円 | - | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 875万円 | 285万円〜 285万円 | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 558万円 | 158万円〜 478万円 | 1500cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 636万円 | 175万円〜 368万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 668万円 | 155.8万円〜 223.2万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 661万円 | 203.6万円〜 328万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 663万円 | 68万円〜 248万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4825mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 672万円 | 79万円〜 464万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4855mm 全幅1830mm 全高1500mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 687万円 | - | 2000cc | 19.4km/L (JC08モード) | 全長4825mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 696万円 | 208万円〜 248万円 | 2000cc | 19.4km/L (JC08モード) | 全長4855mm 全幅1830mm 全高1500mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 718万円 | - | 2000cc | 17.4km/L (JC08モード) | 全長4825mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 727万円 | 176万円〜 349.9万円 | 2000cc | 17.4km/L (JC08モード) | 全長4855mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成30年1月(2018年1月)〜平成31年3月(2019年3月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431万円 | - | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | - | - | |
| 469万円 | 14.8万円〜 459.8万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 490万円 | 168万円〜 168万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 512万円 | 125万円〜 415.7万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 513万円 | 67万円〜 499.9万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 453万円 | - | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | - | - | |
| 491万円 | 19.8万円〜 308万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 512万円 | 148万円〜 228万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 534万円 | 94.5万円〜 202万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 535万円 | 34万円〜 499万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 560万円 | 23万円〜 419万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 543万円 | 23万円〜 419万円 | 2000cc | 15.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 577万円 | 39万円〜 389万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 583万円 | 45.2万円〜 549万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 566万円 | 45.2万円〜 549万円 | 2000cc | 15.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 582万円 | 76.6万円〜 142万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 599万円 | 44.6万円〜 375万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 605万円 | 59万円〜 553万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 592万円 | 78万円〜 138万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 609万円 | 70万円〜 395万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 615万円 | 78万円〜 358万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 614万円 | 102万円〜 133万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 631万円 | 88.9万円〜 179.8万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 637万円 | 50万円〜 494万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 562万円 | 49.9万円〜 415万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 585万円 | 57.8万円〜 464.4万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 602万円 | 54.8万円〜 472万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 608万円 | 53.3万円〜 428万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 584万円 | 46.8万円〜 399万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 607万円 | 59万円〜 413.7万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 624万円 | 59.9万円〜 373.8万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 630万円 | 69万円〜 436万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 610万円 | - | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 633万円 | 189.9万円〜 189.9万円 | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 650万円 | 116.7万円〜 248万円 | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 656万円 | 198万円〜 589.8万円 | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 686万円 | - | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 706万円 | - | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 710万円 | 268万円〜 393万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 846万円 | - | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 850万円 | 315万円〜 548万円 | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 868万円 | - | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 872万円 | 285万円〜 285万円 | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 533万円 | 155万円〜 439.9万円 | 1500cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 611万円 | 141.9万円〜 247万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 643万円 | - | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 636万円 | 212.2万円〜 309万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 680万円 | 229.9万円〜 248.8万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 555万円 | 158万円〜 478万円 | 1500cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 633万円 | 175万円〜 368万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 665万円 | 155.8万円〜 223.2万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 658万円 | 203.6万円〜 328万円 | 2000cc | - | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 660万円 | 68万円〜 248万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4825mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 669万円 | 79万円〜 464万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4855mm 全幅1830mm 全高1500mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 684万円 | - | 2000cc | 19.4km/L (JC08モード) | 全長4825mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 693万円 | 208万円〜 248万円 | 2000cc | 19.4km/L (JC08モード) | 全長4855mm 全幅1830mm 全高1500mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 715万円 | - | 2000cc | 17.4km/L (JC08モード) | 全長4825mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 724万円 | 176万円〜 349.9万円 | 2000cc | 17.4km/L (JC08モード) | 全長4855mm 全幅1830mm 全高1510mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成29年8月(2017年8月)〜平成30年1月(2018年1月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419万円 | - | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | - | - | |
| 457万円 | 14.8万円〜 459.8万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 478万円 | 168万円〜 168万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 500万円 | 125万円〜 415.7万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 501万円 | 67万円〜 499.9万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 441万円 | - | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | - | - | |
| 479万円 | 19.8万円〜 308万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 500万円 | 148万円〜 228万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 522万円 | 94.5万円〜 202万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 523万円 | 34万円〜 499万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 547万円 | 23万円〜 419万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 530万円 | 23万円〜 419万円 | 2000cc | 15.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 564万円 | 39万円〜 389万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 570万円 | 45.2万円〜 549万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 553万円 | 45.2万円〜 549万円 | 2000cc | 15.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 6MT | 5名 | 標準 | - | |
| 569万円 | 76.6万円〜 142万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 586万円 | 44.6万円〜 375万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 592万円 | 59万円〜 553万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 579万円 | 78万円〜 138万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 596万円 | 70万円〜 395万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 602万円 | 78万円〜 358万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 601万円 | 102万円〜 133万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 618万円 | 88.9万円〜 179.8万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 624万円 | 50万円〜 494万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 548万円 | 49.9万円〜 415万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 571万円 | 57.8万円〜 464.4万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 588万円 | 54.8万円〜 472万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 594万円 | 53.3万円〜 428万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 570万円 | 46.8万円〜 399万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 593万円 | 59万円〜 413.7万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 610万円 | 59.9万円〜 373.8万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 616万円 | 69万円〜 436万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 596万円 | - | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 619万円 | 189.9万円〜 189.9万円 | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 636万円 | 116.7万円〜 248万円 | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 642万円 | 198万円〜 589.8万円 | 2000cc | 17.7km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 671万円 | - | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 691万円 | - | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 695万円 | 268万円〜 393万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 828万円 | - | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 832万円 | 315万円〜 548万円 | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 850万円 | - | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1460mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 854万円 | 285万円〜 285万円 | 3000cc | 13.5km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 521万円 | 155万円〜 439.9万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 598万円 | 141.9万円〜 247万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 630万円 | - | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1445mm | 4枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 622万円 | 212.2万円〜 309万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1430mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 543万円 | 158万円〜 478万円 | 1500cc | 17.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 620万円 | 175万円〜 368万円 | 2000cc | 15.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 652万円 | 155.8万円〜 223.2万円 | 2000cc | 14.9km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1465mm | 5枚 | FULL4WD | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 644万円 | 203.6万円〜 328万円 | 2000cc | 21.4km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1450mm | 5枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成29年6月(2017年6月)〜平成29年8月(2017年8月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489万円 | 125万円〜 415.7万円 | 1500cc | 17.2km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
| 552万円 | 39万円〜 389万円 | 2000cc | 16.0km/L (JC08モード) | 全長4645mm 全幅1800mm 全高1440mm | 4枚 | FR | 8AT | 5名 | 標準 | - | |
