eKアクティブ(三菱)の燃費情報
eKアクティブの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
eKアクティブの燃費の基本情報
平成16年5月(2004年5月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
-
#お買い物のお供
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
660cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年9月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Vレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
VTレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Vレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Vレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
VTレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
VTレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
リミテッドエディションVレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
リミテッドエディションVレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
リミテッドエディションVTレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
リミテッドエディションVTレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Vレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
VTレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
Vレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
スペシャルカラーエディションVTレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
スペシャルカラーエディションVレギュラー × 2WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
スペシャルカラーエディションVTレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
スペシャルカラーエディションVレギュラー × 4WD × 660cc | -km/L | -円 | 30L | -km |
|
- |
軽自動車の燃費ランキング
-
1
ツインスズキ
燃費 32.0km/L ガソリン代※ 約4971円 -
2
ムーヴダイハツ
燃費 31.0km/L ガソリン代※ 約5613円 -
3
スペーシアカスタムZスズキ
燃費 30.6km/L ガソリン代※ 約5523円 -
4
アルトエコスズキ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約4971円 -
5
キャロルエコマツダ
燃費 30.2km/L ガソリン代※ 約4971円 -
6
キャストダイハツ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
7
ピクシスジョイトヨタ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
8
MRワゴンWitスズキ
燃費 30.0km/L ガソリン代※ 約5800円 -
9
ミラトコットダイハツ
燃費 29.8km/L ガソリン代※ 約5839円 -
10
フレアカスタムスタイルマツダ
燃費 28.8km/L ガソリン代※ 約5121円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています