デルタトラック(ダイハツ)の燃費情報
デルタトラックの燃費情報をグレード・年式・燃料・駆動方式・排気量の組み合わせで紹介します。1,000キロ走ったときのカタログ値によるガソリン代や、主要燃費向上対策について掲載しています。同じボディタイプの車種と燃費比較をして、車選びの参考にしてください。
デルタトラックの燃費の基本情報
平成11年5月(1999年5月)〜のモデルの最高燃費を元に、燃費とガソリン代を算出しています。
- -km/L
ガソリン代(1000km走行時) | -円 |
---|---|
燃料タンク | -L |
航続距離 | -km |
価格相場(税込) |
|
排気量 |
5300cc
4900cc
4600cc
4100cc
3700cc
|
主要燃費向上対策 | - |
100km走行時消費燃料※1 | -L |
CO2排出量 | -g/Km |
1万km走行時排出CO2の吸収に必要な杉の木の本数※2 | -本 |
排出ガス モード認定レベル | - |
- WLTCモード燃費、JC08モード燃費または、10・15モード燃費を基に算出
- 杉の木1本あたり1年間で約14kgのCO2(二酸化炭素)を吸収
- 燃費は、平成30年10月からの新型車にはWLTCモード燃費を掲載しています。
- 平成26年3月以降に型式認定を受けた自動車についてはJC08モード燃費を、平成23年4月1日以前の自動車については10・15モードで表示しています。
- 中古車の相場価格は令和6年9月時点のものです。変動することがあります。
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています
各モデルごとの「燃料」「駆動方式」「排気量」の組み合わせによる燃費の違いをご紹介します。
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4100cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4100cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4100cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
燃料×駆動×排気量 | 燃費 | ガソリン代 (1000km走行時) | 燃料タンク | 航続距離 | 価格相場 (税込) | 主要燃費向上対策 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4100cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 75L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 80L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4900cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 5300cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 4WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 3700cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 60L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
ベースグレード軽油 × 2WD × 4600cc | -km/L | -円 | 100L | -km |
|
- |
バン/トラック/その他の燃費ランキング
-
1
サクシードバントヨタ
燃費 23.0km/L ガソリン代※ 約6696円 -
2
プロボックスバントヨタ
燃費 23.0km/L ガソリン代※ 約6696円 -
3
ファミリアバンマツダ
燃費 22.6km/L ガソリン代※ 約8021円 -
4
プロボックストヨタ
燃費 22.6km/L ガソリン代※ 約8878円 -
5
エキスパート日産
燃費 18.8km/L ガソリン代※ 約8191円 -
6
サクシードトヨタ
燃費 18.2km/L ガソリン代※ 約8878円 -
7
レオーネバンスバル
燃費 17.4km/L ガソリン代※ 約9167円 -
8
NV150AD日産
燃費 17.4km/L ガソリン代※ 約10000円 -
9
ADバン日産
燃費 17.2km/L ガソリン代※ 約8021円 -
10
パートナーホンダ
燃費 16.4km/L ガソリン代※ 約10610円
- ガソリン価格は一律レギュラー174円、ハイオク185円、軽油154円で算出しています