SAI AZK10 G ツーリングセレクション・Aパッケージのモデルのグレード・スペック 平成23年11月(2011年11月)〜平成25年8月(2013年8月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 437万円
- 中古車相場
- 71.6万円〜188万円
- 相場傾向
-
前月から上昇
型式 | DAA-AZK10 | 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ||
定員 | 5名 | 8,048円 | |
排気量リッター | 2.4L | 4.76L | |
CO2排出量 | 111g/Km | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | 約79本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4620mm×1770mm×1495mm | 室内長×室内幅×室内高 | 2040mm×1505mm×1210mm | 車両重量 | 1590kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2700mm | ||
最低地上高 | 150mm | 最小回転半径 | 5.6m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | 2AZ-FXE | エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 2400cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
圧縮比 | 12.5 | 最高出力 | 150ps(110kW)/ 6000rpm |
最大トルク | 19.1kg・m(187.0N・m)/ 4400rpm |
||||
排気量比出力 | 62.5ps/L | 排気量比トルク | 7.96kg・m/L | 出力毎重量 | 10.6kg/ps | ||||
重量比トルク | 12.01kg・m/t | 出力あたり費用 | 2.91万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | 2JM | モーター種類 | 交流同期電動機(永久磁石式同期型モーター) | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 143ps/105kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 27.5Kg・m/270N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 21.0km/l | 燃費10・15モード | 24.0km/l |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) | 燃料タンク容量 | 55L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | ニッケル水素電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | 直列 |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | JC08モード | CO2排出量 | 111g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.013 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.013 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 加速騒音規制値 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 76 | エアコン冷媒使用量 | 470g |
エアコン冷媒の種類 | 代替フロンHFC134-a | 環境負荷物質(鉛) | 自工会自主目標達成(1996年比1/10以下) | 環境負荷物質(水銀) | 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質(カドミウム) | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 環境負荷物質(六価クロム) | 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | 自工会自主目標達成 |
足回り系
サスペンション前 | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 215/45R18 | タイヤサイズ後 | 215/45R18 |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | 電気式無段変速機 | 駆動形式 | FF |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | オプション | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | 標準 | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | - | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | レーダークルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | オプション | サイドカメラ | - | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | レーンキーピングアシスト |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | オプション | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | 標準 | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | 標準 | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
シーシェルメタリック
|
シルバーメタリックorエレクトリックシルバーメタリック
|
ブラックサファイヤメタリックorブラック
|
チタニウムグレーメタリックorサヴィルグレーメタリックorオイスタ…
|
パッションレッドorフラメンコレッドメタリック
|
アクアマイカメタリック,ビアリッツブルーメタリックorマジックブル…
|
メーカーオプション
その他
|
SAIの関連情報
SAIのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数