ハリアーのモデル・グレード 平成15年2月(2003年2月)〜平成25年7月(2013年7月)
ハリアーのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
ハリアーの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 249万円〜409.5万円
- 中古車相場
- 25万円〜265.7万円
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
|   | 16,182円 | 
                        前月からほぼ同じ
                     | 
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
ハリアーのモデル・グレード別スペック情報 平成15年2月(2003年2月)〜平成25年7月(2013年7月)
            発売年月からハリアーのグレードを選ぶと、グレード詳細ページでハリアーの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            ハリアーと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275万円 | 79.9万円〜 204.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 300.2万円 | 79.9万円〜 204.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.7万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 291.9万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 280.4万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 305.6万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 300.3万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 325.5万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 273万円 | 47万円〜 189.8万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 298.2万円 | 47万円〜 189.8万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273万円 | 47万円〜 189.8万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 298.2万円 | 47万円〜 189.8万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.8万円 | 78.9万円〜 217.8万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 357万円 | 78.9万円〜 217.8万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 384.3万円 | 99.9万円〜 99.9万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 409.5万円 | 99.9万円〜 99.9万円 | 3500cc | 9.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.7万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 291.9万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 280.4万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 332.8万円 | 68万円〜 119.9万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 300.3万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 305.6万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 374.8万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 325.5万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 400万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3500cc | 9.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 358万円 | 68万円〜 119.9万円 | 3500cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 319.2万円 | 39.8万円〜 59万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 344.4万円 | 39.8万円〜 59万円 | 3500cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 352.8万円 | 65万円〜 148万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 378万円 | 65万円〜 148万円 | 3500cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.4万円 | 49.8万円〜 118.8万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 347.6万円 | 49.8万円〜 118.8万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 374.8万円 | 54.2万円〜 54.2万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 400万円 | 54.2万円〜 54.2万円 | 3500cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.7万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 300.3万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 374.8万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 280.4万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 291.9万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 400万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3500cc | 9.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 319.2万円 | 39.8万円〜 59万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 325.5万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 305.6万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 352.8万円 | 65万円〜 148万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | レーダークルーズコントロール | |
| 344.4万円 | 39.8万円〜 59万円 | 3500cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 378万円 | 65万円〜 148万円 | 3500cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | レーダークルーズコントロール | |
| 332.8万円 | 68万円〜 119.9万円 | 3500cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 358万円 | 68万円〜 119.9万円 | 3500cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.2万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 385.4万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 295万円 | 39.8万円〜 75.1万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 324.4万円 | 39.8万円〜 75.1万円 | 3000cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 333.9万円 | 25万円〜 98万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | レーダークルーズコントロール | |
| 363.3万円 | 25万円〜 98万円 | 3000cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | レーダークルーズコントロール | |
| 314万円 | 57.9万円〜 117万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 343.4万円 | 57.9万円〜 117万円 | 3000cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 261.4万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 300.3万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 280.4万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 286.6万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 325.5万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 305.6万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 352.8万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 382.2万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 319.2万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 344.4万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.6万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 377万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 314万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 339.2万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 360.2万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 385.4万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
| 295万円 | 39.8万円〜 75.1万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 324.4万円 | 39.8万円〜 75.1万円 | 3000cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 308.7万円 | 57.9万円〜 117万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 338.1万円 | 57.9万円〜 117万円 | 3000cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 328.6万円 | 25万円〜 98万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | レーダークルーズコントロール | |
| 358万円 | 25万円〜 98万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | レーダークルーズコントロール | |
| 261.4万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 286.6万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 275.1万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 300.3万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 295万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 320.2万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 367万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 281万円 | 39.8万円〜 75.1万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 309万円 | 39.8万円〜 75.1万円 | 3000cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 294万円 | 57.9万円〜 117万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 322万円 | 57.9万円〜 117万円 | 3000cc | 9.4km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 313万円 | 25万円〜 98万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 341万円 | 25万円〜 98万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 249万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 273万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 262万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 286万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 281万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 305万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 331万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 359万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | |
| 299万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 323万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 323万円 | 35.9万円〜 139.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 331万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 359万円 | 49.8万円〜 107万円 | 3000cc | 9.1km/L (10・15モード) | 全長4735mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 5AT | 5名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
| グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 262万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 281万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 11.0km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 4AT | 5名 | - | - | |
| 273万円 | 39.8万円〜 265.7万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 286万円 | 39.9万円〜 209.9万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 305万円 | 38.8万円〜 219万円 | 2400cc | 10.6km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FULL4WD | 4AT | 5名 | - | - | |
| 281万円 | 39.8万円〜 75.1万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 294万円 | 57.9万円〜 117万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | - | |
| 313万円 | 25万円〜 98万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1680mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | - | レーダークルーズコントロール | |
| 343万円 | 45.8万円〜 118万円 | 3000cc | 9.7km/L (10・15モード) | 全長4730mm 全幅1845mm 全高1670mm | 5枚 | FF | 5AT | 5名 | オプション | レーダークルーズコントロール | |
