インプレッサスポーツハイブリッド GPE ハイブリッド2.0i-Sアイサイトのモデルのグレード・スペック 平成27年10月(2015年10月)〜平成28年10月(2016年10月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 263.5万円
- 中古車相場
- 55.8万円〜239.8万円
- 相場傾向
-
前月から上昇
型式 | DAA-GPE | 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、ハイブリッドシステム |
---|---|---|---|
ボディタイプ | コンパクト/ハッチバック | ||
定員 | 5名 | 8,284円 | |
排気量リッター | 2.0L | 4.9L | |
CO2排出量 | 114g/Km | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | 約81本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4420mm×1755mm×1490mm | 室内長×室内幅×室内高 | 2005mm×1490mm×1205mm | 車両重量 | 1500kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2645mm | ||
最低地上高 | 130mm | 最小回転半径 | 5.6m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | FB20 | エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 2000cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
圧縮比 | 10.8 | 最高出力 | 150ps(110kW)/ 6000rpm |
最大トルク | 20kg・m(196.0N・m)/ 4200rpm |
||||
排気量比出力 | 75ps/L | 排気量比トルク | 10kg・m/L | 出力毎重量 | 10kg/ps | ||||
重量比トルク | 13.33kg・m/t | 出力あたり費用 | 1.76万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | MA1 | モーター種類 | 3相交流同期電動機 | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 13.6ps/10kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 6.6Kg・m/65N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | アイドリングストップ | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 20.4km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) | 燃料タンク容量 | 52L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | 直列 |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | JC08H+JC08Cモード | CO2排出量 | 114g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.013 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.013 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 加速騒音規制値 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 76 | エアコン冷媒使用量 | 475g |
エアコン冷媒の種類 | 代替フロンHFC134a | 環境負荷物質(鉛) | 自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下) | 環境負荷物質(水銀) | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質(カドミウム) | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 環境負荷物質(六価クロム) | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) |
足回り系
サスペンション前 | ストラット式独立懸架 | サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 215/50R17 | タイヤサイズ後 | 215/50R17 |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | リ二アトロニック(マニュアルモード付)前進無段 後退1速 | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
標準 |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | - | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | アイサイト | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 全車速追従機能付クルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | オプション | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | - |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | - | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | オプション | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - | アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | オプション | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | - | TV | オプション |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
グラナイトクリスタルメタリック クリアコート
|
グロスブラック
|
ダークブルー・パール,クォーツブルー・パール
|
メーカーオプション
アイボリートライコートパール(三層仕上げパールペイント)
|
ヴェネチアンレッド・パール
|
インプレッサスポーツハイブリッドの関連情報
インプレッサスポーツハイブリッドのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数