スカイライン HNV37 ハイブリッド GTのモデルのグレード・スペック 令和1年10月(2019年10月)〜令和2年9月(2020年9月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 586.1万円
- 中古車相場
- 207.9万円〜258万円
- 相場傾向
-
前月から下降
型式 | DAA-HNV37 | 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 複数 | ||
定員 | 5名 | 13,456円 | |
排気量リッター | 3.5L | 7.35L | |
CO2排出量 | 138g/Km | ||
トランスミッション | 7AT | 約99本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4810mm×1820mm×1450mm | 室内長×室内幅×室内高 | 2000mm×1480mm×1180mm | 車両重量 | 1900kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2850mm | ||
最低地上高 | 120mm | 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | VQ35HR | エンジン種類 | V型6気筒DOHC+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 3500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 10.6 | 最高出力 | 306ps(225kW)/ 6800rpm |
最大トルク | 35.7kg・m(350.0N・m)/ 5000rpm |
||||
排気量比出力 | 87.4ps/L | 排気量比トルク | 10.2kg・m/L | 出力毎重量 | 6.21kg/ps | ||||
重量比トルク | 18.79kg・m/t | 出力あたり費用 | 1.92万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | HM34 | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 68ps/50kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 29.6Kg・m/290N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 13.6km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) | 燃料タンク容量 | 70L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | JC08H+JC08Cモード | CO2排出量 | 138g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.013 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.013 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 76 | エアコン冷媒使用量 | 500g |
エアコン冷媒の種類 | HFC134a | 環境負荷物質(鉛) | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | 環境負荷物質(水銀) | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質(カドミウム) | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 環境負荷物質(六価クロム) | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) |
足回り系
サスペンション前 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | サスペンション後 | 独立懸架マルチリンク式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 225/50RF18 | タイヤサイズ後 | 225/50RF18 |
駆動系
トランスミッション | 7AT | ミッションタイプ | マニュアルモード付電子制御7速ハイブリッドトランスミッション | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | インテリジェントクルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | オプション | サイドカメラ | オプション | バックカメラ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | - |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | オプション | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | オプション | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | オプション | サウンドシステム | オプション | TV | オプション |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ブリリアントシルバー(M)
|
ブルーグレーメタリック
|
レッドマイカ
|
メーカーオプション
ブリリアントホワイトパール(3P)
|
ファントムブラック(P)
|
HAGANEブルー(M),オーロラフレアブルーパール(P)
|
アーバンロード・トーニングⅡ
|
スカイラインの関連情報
スカイラインのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数