スカイライン HNV37 350GT FOUR ハイブリッド タイプPのモデルのグレード・スペック 平成28年11月(2016年11月)〜平成29年12月(2017年12月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 541.7万円
- 中古車相場
- 86.8万円〜343.9万円
- 相場傾向
-
前月から大幅上昇
型式 | DAA-HNV37 | 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 複数 | ||
定員 | 5名 | 10,765円 | |
排気量リッター | 3.5L | 5.88L | |
CO2排出量 | 137g/Km | ||
トランスミッション | 7AT | 約98本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4790mm×1820mm×1450mm | 室内長×室内幅×室内高 | 2000mm×1480mm×1180mm | 車両重量 | 1850kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2850mm | ||
最低地上高 | 120mm | 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | VQ35HR | エンジン種類 | V型6気筒DOHC+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 3500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 10.6 | 最高出力 | 306ps(225kW)/ 6800rpm |
最大トルク | 35.7kg・m(350.0N・m)/ 5000rpm |
||||
排気量比出力 | 87.4ps/L | 排気量比トルク | 10.2kg・m/L | 出力毎重量 | 6.05kg/ps | ||||
重量比トルク | 19.3kg・m/t | 出力あたり費用 | 1.77万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | HM34 | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 68ps/50kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 29.6Kg・m/290N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 17.0km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | 燃料タンク容量 | 70L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | JC08H+JC08Cモード | CO2排出量 | 137g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.013 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.013 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 76 | エアコン冷媒使用量 | 500g |
エアコン冷媒の種類 | HFC134a | 環境負荷物質(鉛) | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | 環境負荷物質(水銀) | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質(カドミウム) | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 環境負荷物質(六価クロム) | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) |
足回り系
サスペンション前 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | サスペンション後 | 独立懸架マルチリンク式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 225/55RF17 | タイヤサイズ後 | 225/55RF17 |
駆動系
トランスミッション | 7AT | ミッションタイプ | マニュアルモード付電子制御7速ハイブリッドトランスミッション | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | インテリジェントクルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | オプション | AFS | 標準 |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | - |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | オプション | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | オプション設定無 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | オプション | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | DVD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | 標準 | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | 標準 | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
シルバーメタリック
|
スーパーブラック
|
ダークメタルグレー(M)
|
スーパーレッドⅤ
|
メーカーオプション
ブリリアントホワイトパール(3P)
|
HAGANEブルー(M),オーロラフレアブルーパール(2P)
|
プレミアムブラウン(M)
|
スカイラインの関連情報
スカイラインのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数