レジェンド KC2 ハイブリッド EXのモデルのグレード・スペック 令和1年10月(2019年10月)〜令和2年11月(2020年11月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 720.5万円
- 中古車相場
- 118万円〜598万円
- 相場傾向
-
前月からほぼ同じ
型式 | DAA-KC2 | 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 複数 | ||
定員 | 5名 | 11,159円 | |
排気量リッター | 3.5L | 6.1L | |
CO2排出量 | 141.6g/Km | ||
トランスミッション | 7AT | 約101本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 5030mm×1890mm×1480mm | 室内長×室内幅×室内高 | 2080mm×1540mm×1155mm | 車両重量 | 1990kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2850mm | ||
最低地上高 | 145mm | 最小回転半径 | 6.0m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | JNB | エンジン種類 | 水冷V型6気筒SOHC24バルブ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 3500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 11.5 | 最高出力 | 314ps(231kW)/ 6500rpm |
最大トルク | 37.8kg・m(371.0N・m)/ 4700rpm |
||||
排気量比出力 | 89.7ps/L | 排気量比トルク | 10.8kg・m/L | 出力毎重量 | 6.34kg/ps | ||||
重量比トルク | 18.99kg・m/t | 出力あたり費用 | 2.29万円/ps | モーターレイアウト | フロントモーター+リアモーター | ||||
モーター型式 | H2-H3-H3 | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | 260V | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/- | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/- | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 16.4km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | 燃料タンク容量 | 57L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | JC08H+JC08Cモード | CO2排出量 | 141.6g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.013 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.013 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 平成10年騒音規制 規制値:加速走行 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 76 | エアコン冷媒使用量 | 460g |
エアコン冷媒の種類 | HFC-134a | 環境負荷物質(鉛) | 自工会2006年目標達成(1996年使用量の1/10) | 環境負荷物質(水銀) | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質(カドミウム) | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 環境負荷物質(六価クロム) | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) |
足回り系
サスペンション前 | ダブルウイッシュボーン式 | サスペンション後 | ウイッシュボーン式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 245/40R19 94Y | タイヤサイズ後 | 245/40R19 94Y |
駆動系
トランスミッション | 7AT | ミッションタイプ | 7速オートマチック+パドルシフト | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | オプション | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | 標準 |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | AMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | オプション | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | 標準 | サウンドシステム | オプション | TV | オプション |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ホワイト
|
ブライトシルバー・メタリック
|
ブラックマイカ
|
メーカーオプション
ブリリアントカッパークリスタル・マイカ
|
チタニウムグレーメタリック/ブラックマイカ
|
レッドダイヤモンド/ブラックマイカ
|
ディープオーロラ・メタリック
|
レジェンドの関連情報
レジェンドのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数