インサイト ZE1 ベースグレードのモデルのグレード・スペック 平成15年11月(2003年11月)〜平成16年3月(2004年3月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 218万円
- 中古車相場
- 28万円〜187万円
- 相場傾向
-
前月からほぼ同じ
型式 | YA-ZE1 | 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、リーンバーン、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 複数 | ||
定員 | 2名 | 5,281円 | |
排気量リッター | 1.0L | 3.13L | |
CO2排出量 | - | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | - |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 3940mm×1695mm×1355mm | 室内長×室内幅×室内高 | 880mm×1390mm×1090mm | 車両重量 | 850kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2400mm | ||
最低地上高 | 150mm | 最小回転半径 | 4.8m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | ECA-MF2 | エンジン種類 | 水冷直列3気筒SOHC12バルブ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 1000cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
圧縮比 | 10.8 | 最高出力 | 70ps(51kW)/ 5700rpm |
最大トルク | 9.4kg・m(92.0N・m)/ 4800rpm |
||||
排気量比出力 | 70ps/L | 排気量比トルク | 9.4kg・m/L | 出力毎重量 | 12.14kg/ps | ||||
重量比トルク | 11.06kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.11万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | MF2 | モーター種類 | 交流同期電動機(薄型DCブラシレスモーター) | モーター定格電圧 | 144V | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/9.2kw | モーター最高出力回転数 | 2000rpm | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 5.0Kg・m/49N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | 1000rpm |
燃費
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | 32.0km/l |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | 燃料タンク容量 | 40L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | ニッケル水素電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | 直列 |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | - | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | マクファーソン式 | サスペンション後 | 車軸式(トーション・ビーム式) | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) | タイヤサイズ前 | 165/65R14 79S | タイヤサイズ後 | 165/65R14 79S |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | ホンダマルチマチックS(自動無段変速機) | 駆動形式 | FF |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | オプション | LEDヘッドランプ | - | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | - | 衝突軽減装置 | - | 車間距離制御システム | - |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | - |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | - | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | - |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | オプション | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | - | レーンアシスト | - |
ヒルスタートアシスト | - | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | - |
クリアランスソナー | - | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | - |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | - | ステアリングチルト機構 | - | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | - |
助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - | アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | - | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | - | TV | - |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
スーパーホワイトⅡ
|
ダイヤモンドシルバー(M)
|
サファイアブラック(P)
|
ニューフォーミュラレッド
|
ファウンテンブルー(PM)
|
インサイトの関連情報
インサイトのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数