V60 ZB420P T8 ツインエンジン AWD インスクリプションのモデルのグレード・スペック 平成30年9月(2018年9月)〜令和1年6月(2019年6月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 819万円
- 中古車相場
- 323.6万円〜455万円
- 相場傾向
-
前月から大幅下降
型式 | 5LA-ZB420P | 主要燃費向上対策 | プラグインハイブリッドシステム、可変バルブタイミング機構、筒内直接噴射、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | ステーションワゴン | ||
定員 | 5名 | - | |
排気量リッター | 2.0L | - | |
CO2排出量 | 160g/Km | ||
トランスミッション | 8AT | 約114本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4760mm×1850mm×1435mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2870mm | ||
最低地上高 | - | 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・モーター系
動力源 | PHEV | エンジン型式 | - | エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボSチャージャー+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | ターボ+Sチャージャー | 排気量 | 2000cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 10.3 | 最高出力 | 318ps(233kW)/ 6000rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400.0N・m)/ 2200~5400rpm |
||||
排気量比出力 | 159ps/L | 排気量比トルク | 20.4kg・m/L | 出力毎重量 | - | ||||
重量比トルク | - | 出力あたり費用 | 2.58万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/- | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/- | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
交流電力量消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値) | - | EV 走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値) | - |
ハイブリッド消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 | 燃料タンク容量 | 60L |
- 燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行距離(等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | JC08H+JC08Cモード | CO2排出量 | 160g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.013 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.013 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 加速走行騒音 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 76 | エアコン冷媒使用量 | 820g |
エアコン冷媒の種類 | HFC134a | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン式 | サスペンション後 | インテグラル式 | ブレーキ前 | ディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 235/45R18 | タイヤサイズ後 | 235/45R18 |
駆動系
トランスミッション | 8AT | ミッションタイプ | 電子制御前進8速A/T(ロックアップ機構付)ギアトロニック | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 全車速追従機能付クルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | - | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | オプション | サイドカメラ | オプション | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | 標準 |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | オプション | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | オプション | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | オプション | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ | アルミホイール | 15インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | オプション |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | オプション | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ボサノバホワイト
|
ブラックメタリック
|
ブルーイッシュグレーメタリック
|
ダークブルーマイカメタリック
|
ワインレッドマイカ
|
メーカーオプション
クリスタルホワイトパール
|
バーチライトメタリックorブライトシルバーメタリック
|
パソドブレレッド
|
V60の関連情報
V60のご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数