セレナ GC27 ライダー オーテック30thアニバーサリーのモデルのグレード・スペック 平成28年8月(2016年8月)〜平成30年9月(2018年9月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 348.1万円
- 中古車相場
- 132.8万円〜229.8万円
- 相場傾向
-
前月からほぼ同じ
型式 | DAA-GC27 | 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、充電制御、筒内直接噴射、ミラーサイクル |
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン/ワゴン/1BOX | ||
定員 | 8名 | - | |
排気量リッター | 2.0L | - | |
CO2排出量 | - | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | - |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4845mm×1755mm×1865mm | 室内長×室内幅×室内高 | 3240mm×1545mm×1400mm | 車両重量 | 1720kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | 両側スライド | ホイールベース | 2860mm | ||
最低地上高 | 160mm | 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | MR20DD | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 2000cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
圧縮比 | 12.5 | 最高出力 | 150ps(110kW)/ 6000rpm |
最大トルク | 20.4kg・m(200.0N・m)/ 4400rpm |
||||
排気量比出力 | 75ps/L | 排気量比トルク | 10.2kg・m/L | 出力毎重量 | 11.47kg/ps | ||||
重量比トルク | 11.86kg・m/t | 出力あたり費用 | 2.32万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | SM24 | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 2.6ps/1.9kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 4.9Kg・m/48N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | ニッサンDi | 燃料タンク容量 | 55L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | 鉛酸電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | - | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | ストラット式 | サスペンション後 | トーションビーム式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 195/60R16 | タイヤサイズ後 | 195/60R16 |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | エクストロニックCVT(無段変速機) | 駆動形式 | FF |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | オプション | フロントスポイラー | オプション | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | オプション | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | - |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | オプション | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | オプション | サイドカメラ | オプション | バックカメラ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | オプション |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | - |
クリアランスソナー | オプション | 全周囲カメラ | オプション | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | オプション | 運転席パワーシート | - |
助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - | アルミホイール | オプション設定無 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | スライドドア | 助手席側スライドドア | 電動スライドドア(標準) | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | - | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | - | TV | - |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
アズライトブルー(P)
|
メーカーオプション
ブリリアントホワイトパール(3P)orブリリアントホワイトパール(…
|
ダイヤモンドブラック(P)orダイヤモンドブラック(P)/ブリリア…
|
マルーンレッド(RPM)
|
セレナの関連情報
セレナのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数