Cクラス 205078C C200 4マチックアバンギャルドのモデルのグレード・スペック 平成30年7月(2018年7月)〜平成31年1月(2019年1月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 580万円
- 中古車相場
- 143.9万円〜720万円
- 相場傾向
-
前月から下降
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4686mm×1810mm×1452mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2840mm | ||
最低地上高 | - | 最小回転半径 | - |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | M264 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | ターボ | 排気量 | 1500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 10.5 | 最高出力 | 184ps(135kW)/ 5800~6100rpm |
最大トルク | 28.6kg・m(280.0N・m)/ 3000~4000rpm |
||||
排気量比出力 | 122.7ps/L | 排気量比トルク | 19.07kg・m/L | 出力毎重量 | - | ||||
重量比トルク | - | 出力あたり費用 | 3.15万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 14ps/10kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/160N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 燃料タンク容量 | 41L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | - | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | 4リンク式 | サスペンション後 | マルチリンク式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 225/50R17 | タイヤサイズ後 | 225/50R17 |
駆動系
トランスミッション | 9AT | ミッションタイプ | 電子制御9速A/T | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | オプション |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | オプション |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | オプション | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | オプション | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | オプション | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ポーラーホワイト(S)
|
メーカーオプション
イリジウムシルバー(M)orモハーベシルバー(M)
|
オブシディアンブラック(M)
|
セレナイトグレー(M)
|
ヒヤシンスレッド(M)
|
カバンサイトブルー(M),ブリリアントブルー(M)
|
エメラルドグリーン(M)
|
Cクラスの関連情報
Cクラスのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数