RX GYL16W RX450h バージョンL エアサスペンションのモデルのグレード・スペック 平成26年4月(2014年4月)〜平成27年10月(2015年10月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 679.9万円
- 中古車相場
- 105万円〜788万円
- 相場傾向
-
-
型式 | DAA-GYL16W | 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング |
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV/クロカン | ||
定員 | 5名 | 11,159円 | |
排気量リッター | 3.5L | 6.1L | |
CO2排出量 | - | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | - |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4770mm×1885mm×1690mm | 室内長×室内幅×室内高 | 2180mm×1560mm×1220mm | 車両重量 | 2130kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2740mm | ||
最低地上高 | 175mm | 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | 2GR-FXE | エンジン種類 | V型6気筒DOHC+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 3500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 12.5 | 最高出力 | 249ps(183kW)/ 6000rpm |
最大トルク | 32.3kg・m(317.0N・m)/ 4800rpm |
||||
排気量比出力 | 71.1ps/L | 排気量比トルク | 9.23kg・m/L | 出力毎重量 | 8.55kg/ps | ||||
重量比トルク | 15.16kg・m/t | 出力あたり費用 | 2.73万円/ps | モーターレイアウト | フロントモーター+リアモーター | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/- | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/- | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 16.4km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | 燃料タンク容量 | 65L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | ニッケル水素電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | - | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | サスペンション後 | ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付) | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 235/60R18 103H | タイヤサイズ後 | 235/60R18 103H |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | 電気式無段変速機 | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | - | 衝突軽減装置 | オプション | 車間距離制御システム | レーダークルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | 標準 |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | - |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | オプション | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | - | 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | オプション | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | 標準 |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | 標準 | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ホワイトパールクリスタルシャイン
|
インパラベージュパールエフェクト
|
メーカーオプション
アイスシルバーメタリック
|
ファントムブラックパールエフェクト
|
ウーロングレーメタリックorダコタグレーメタリック
|
ボルケーノレッドメタリック
|
スクーバブルーメタリック
|
マヤブラウンメタリック
|
RXの関連情報
RXのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数