LC GWZ100 LC500h 特別仕様車 パティーナエレガンスのモデルのグレード・スペック 令和1年10月(2019年10月)〜令和2年6月(2020年6月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 1450万円
- 中古車相場
- -
- 相場傾向
-
-
型式 | DAA-GWZ100 | 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、充電制御 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | クーペ/オープン | ||
定員 | 4名 | 11,582円 | |
排気量リッター | 3.5L | 6.33L | |
CO2排出量 | - | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | - |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4770mm×1920mm×1345mm | 室内長×室内幅×室内高 | 1870mm×1550mm×1075mm | 車両重量 | 2000kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2870mm | ||
最低地上高 | 140mm | 最小回転半径 | 5.4m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | 8GR-FXS | エンジン種類 | V型6気筒DOHC+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 3500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | - | 最高出力 | 299ps(220kW)/ 6600rpm |
最大トルク | 36.3kg・m(356.0N・m)/ 5100rpm |
||||
排気量比出力 | 85.4ps/L | 排気量比トルク | 10.37kg・m/L | 出力毎重量 | 6.69kg/ps | ||||
重量比トルク | 18.15kg・m/t | 出力あたり費用 | 4.85万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | 2NM | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 180ps/132kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 30.6Kg・m/300N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 15.8km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) | 燃料タンク容量 | 82L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | - | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | マルチリンク(スタビライザー付) | サスペンション後 | マルチリンク(スタビライザー付) | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 245/40RF21 96Y | タイヤサイズ後 | 275/35RF21 99Y |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機) | 駆動形式 | FR |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | アダプティブクルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | レーンキーピングアシスト |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ | アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | 標準 | ブルーレイ再生 | 標準 |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
マグネタイトブラック(M)orオブシディアンブラック(M)
|
セレナイトグレー(M)
|
テレーンカーキマイカメタリック
|
LCの関連情報
LCのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数