ミラTR-XXのモデル・グレード 平成2年3月(1990年3月)〜平成6年9月(1994年9月)
ミラTR-XXのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
ミラTR-XXの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 87.9万円〜135.5万円
- 中古車相場
- 15.9万円〜147.8万円
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
| - | 9,889円 | 
                        前月から下降
                     | 

- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
ミラTR-XXのモデル・グレード別スペック情報 平成2年3月(1990年3月)〜平成6年9月(1994年9月)
            発売年月からミラTR-XXのグレードを選ぶと、グレード詳細ページでミラTR-XXの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            ミラTR-XXと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
平成6年4月(1994年4月)〜平成6年9月(1994年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.3万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 120.3万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 114.3万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 122.3万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 118.5万円 | - | 660cc | 16.8km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 5MT | 4名 | - | - | |
| 126.5万円 | - | 660cc | 14.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 4AT | 4名 | - | - | |
| 135.5万円 | - | 660cc | 16.8km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 5MT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成6年2月(1994年2月)〜平成6年9月(1994年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.8万円 | - | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 127.8万円 | - | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成5年9月(1993年9月)〜平成6年4月(1994年4月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.8万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 121.8万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 111.8万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 119.8万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 118万円 | - | 660cc | 16.8km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 5MT | 4名 | - | - | |
| 126万円 | - | 660cc | 14.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 4AT | 4名 | - | - | |
| 135.5万円 | - | 660cc | 16.8km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 5MT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成4年8月(1992年8月)〜平成5年9月(1993年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1410mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 133万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1410mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 113.8万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 121.8万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 119.8万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 127.8万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 118万円 | - | 660cc | 17.3km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 5MT | 4名 | - | - | |
| 126万円 | - | 660cc | 14.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1435mm | 3枚 | FULL4WD | 4AT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成3年9月(1991年9月)〜平成4年8月(1992年8月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.3万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1410mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 118.3万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1410mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 121.5万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 113.5万円 | 15.9万円〜 147.8万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成3年5月(1991年5月)〜平成4年8月(1992年8月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.8万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 116.8万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 104.5万円 | - | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 112.5万円 | - | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 96.1万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 104.1万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 4AT | 4名 | - | - | |
| 99.8万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | - | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 105万円 | 19.9万円〜 63万円 | 660cc | - | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 3AT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成3年1月(1991年1月)〜平成3年5月(1991年5月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120万円 | - | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 3AT | 4名 | - | - | |
| 114.8万円 | - | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成2年3月(1990年3月)〜平成3年5月(1991年5月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.3万円 | - | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 108.5万円 | - | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 3AT | 4名 | - | - | |
| 96.1万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | 18.0km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 101.3万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | 15.2km/L (10・15モード) | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 3AT | 4名 | - | - | |
| 91.3万円 | - | 660cc | - | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 96.5万円 | - | 660cc | - | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 3AT | 4名 | - | - | |
| 87.9万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | - | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 5MT | 4名 | - | - | |
| 93.1万円 | 113.1万円〜 113.1万円 | 660cc | - | 全長3295mm 全幅1395mm 全高1400mm | 3枚 | FF | 3AT | 4名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
ミラTR-XXのフルモデルチェンジ
ミラTR-XXの関連情報
ミラTR-XXのご購入をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
 
 
 








