XC40 XB3154XCP リチャージ プラグインハイブリッド T5 インスクリプションのモデルのグレード・スペック 令和3年7月(2021年7月)〜令和3年11月(2021年11月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 649万円
- 中古車相場
- 349.8万円〜559万円
- 相場傾向
-
-
型式 | 5LA-XB3154XCP | 主要燃費向上対策 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ装置、プラグインハイブリッドシステム |
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV/クロカン | ||
定員 | 5名 | 13,071円 | |
排気量リッター | 1.5L | 7.14L | |
CO2排出量 | 166g/Km | ||
トランスミッション | 7AT | 約119本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4425mm×1875mm×1660mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 1810kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2700mm | ||
最低地上高 | 210mm | 最小回転半径 | 5.7m |
エンジン・モーター系
動力源 | PHEV | エンジン型式 | B3154 | エンジン種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | IC付きターボ | 排気量 | 1500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 10.5 | 最高出力 | 180ps(132kW)/ 5800rpm |
最大トルク | 27kg・m(265.0N・m)/ 1500~3000rpm |
||||
排気量比出力 | 120ps/L | 排気量比トルク | 18kg・m/L | 出力毎重量 | 10.06kg/ps | ||||
重量比トルク | 14.92kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.61万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | HyFAD | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | 370V | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/60kw | モーター最高出力回転数 | 4000-11500rpm | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/160N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | 0-3000rpm |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
交流電力量消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値) | - | EV 走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値) | - |
ハイブリッド消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | 14.0km/l
市街モード:11.4km/l 郊外モード:14.8km/l 高速道路モード:15.1km/l |
燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 | 燃料タンク容量 | 48L |
- 燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行距離(等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成30年基準排出ガス50%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | WLTCモード | CO2排出量 | 166g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.025 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.05 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 平成28年騒音規制(M1A1A)適合 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | 575g |
エアコン冷媒の種類 | HFC134a | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | マクファーソンストラット式 | サスペンション後 | マルチリンク式 | ブレーキ前 | ディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 235/50R19 | タイヤサイズ後 | 235/50R19 |
駆動系
トランスミッション | 7AT | ミッションタイプ | 電子制御前進7速A/T(7G-DCT)ギアトロニック | 駆動形式 | FF |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | シティーセーフティ | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 全車速追従機能付クルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | 標準 |
ナイトビジョン | 標準 | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | - |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 革シート(※) | オプション | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | オプション | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ | アルミホイール | 14インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | 標準 |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
XC40の関連情報
XC40のご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数