ヴェルファイアハイブリッド AYH30W ハイブリッドZR Gエディションのモデルのグレード・スペック 平成30年10月(2018年10月)〜令和2年1月(2020年1月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 569.6万円
- 中古車相場
- 147.9万円〜639万円
- 相場傾向
-
-
型式 | DAA-AYH30W | 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン/ワゴン/1BOX | ||
定員 | 7名 | 9,185円 | |
排気量リッター | 2.5L | 5.43L | |
CO2排出量 | 126g/Km | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | 約90本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4935mm×1850mm×1950mm | 室内長×室内幅×室内高 | 3210mm×1590mm×1400mm | 車両重量 | 2190kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | 両側スライド | ホイールベース | 3000mm | ||
最低地上高 | 165mm | 最小回転半径 | 5.6m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | 2AR-FXE | エンジン種類 | 直列4気筒+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | なし | 排気量 | 2500cc | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
圧縮比 | - | 最高出力 | 152ps(112kW)/ 5700rpm |
最大トルク | 21kg・m(206.0N・m)/ 4400~4800rpm |
||||
排気量比出力 | 60.8ps/L | 排気量比トルク | 8.4kg・m/L | 出力毎重量 | 14.41kg/ps | ||||
重量比トルク | 9.59kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.75万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/- | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/- | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 18.4km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | 燃料タンク容量 | 65L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | ニッケル水素電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | JC08モード | CO2排出量 | 126g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 1.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.013 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.013 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 加速走行規制値 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 72 | エアコン冷媒使用量 | 830g |
エアコン冷媒の種類 | HFC-134a | 環境負荷物質(鉛) | 自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下) | 環境負荷物質(水銀) | 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止) |
環境負荷物質(カドミウム) | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) | 環境負荷物質(六価クロム) | 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止) | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | 自工会自主目標達成 |
足回り系
サスペンション前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 225/60R17 99H | タイヤサイズ後 | 225/60R17 99H |
駆動系
トランスミッション | CVT(無段変速車) | ミッションタイプ | 電気式無段変速機 | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | オプション | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 全車速追従機能付クルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | - |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | 標準 | ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | - |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | 電動スライドドア(標準) | 助手席側スライドドア | 電動スライドドア(標準) | 電動リアゲート | 標準 |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | 標準 | ブルーレイ再生 | 標準 |
ミュージックサーバー | 標準 | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ブラック
|
グラファイトメタリック
|
ダークレッドマイカメタリック
|
メーカーオプション
ホワイトパールクリスタルシャインorラグジュアリーホワイトパールク…
|
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン
|
ヴェルファイアハイブリッドの関連情報
ヴェルファイアハイブリッドのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数