トヨエースのモデル・グレード 平成23年7月(2011年7月)〜令和1年9月(2019年9月)
トヨエースのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
トヨエースの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 193.6万円〜537.4万円
- 中古車相場
- -
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
| - | 12,540円 | 
                        前月から下降
                     | 

- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
トヨエースのモデル・グレード別スペック情報 平成23年7月(2011年7月)〜令和1年9月(2019年9月)
            発売年月からトヨエースのグレードを選ぶと、グレード詳細ページでトヨエースの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            トヨエースと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
平成28年9月(2016年9月)〜令和1年9月(2019年9月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.4万円 | - | 3000cc | 12.4km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 224.6万円 | - | 2000cc | 9.5km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 292.1万円 | - | 3000cc | 12.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 310万円 | - | 3000cc | 9.8km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 227.9万円 | - | 2000cc | 9.5km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 245.8万円 | - | 2000cc | 8.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 289万円 | - | 3000cc | 11.6km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 306.7万円 | - | 3000cc | 9.8km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 227.9万円 | - | 2000cc | 9.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 248.5万円 | - | 2000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 266.4万円 | - | 2000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 289.9万円 | - | 3000cc | 11.0km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 225.2万円 | - | 2000cc | 8.3km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 288.4万円 | - | 3000cc | 12.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 306.3万円 | - | 3000cc | 9.8km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 224.2万円 | - | 2000cc | 9.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 241.9万円 | - | 2000cc | 8.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 281.2万円 | - | 3000cc | 12.4km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 293.8万円 | - | 3000cc | 11.0km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 216.5万円 | - | 2000cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 229万円 | - | 2000cc | 8.3km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 292.1万円 | - | 3000cc | 12.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 310万円 | - | 3000cc | 9.8km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 227.9万円 | - | 2000cc | 9.5km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 245.8万円 | - | 2000cc | 8.1km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 212.8万円 | - | 2000cc | 9.5km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 285.6万円 | - | 3000cc | 12.4km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 220.9万円 | - | 2000cc | 9.5km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 288.9万円 | - | 3000cc | 12.2km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 224.2万円 | - | 2000cc | 9.5km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 286.8万円 | - | 3000cc | 12.2km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 224.2万円 | - | 2000cc | 9.2km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 209.1万円 | - | 2000cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 221.4万円 | - | 2000cc | 8.3km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 277.1万円 | - | 3000cc | 12.2km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 289.4万円 | - | 3000cc | 9.8km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 277万円 | - | 3000cc | 12.4km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 289.4万円 | - | 3000cc | 11.0km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 212.8万円 | - | 2000cc | 10.0km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 225.2万円 | - | 2000cc | 8.3km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 280.4万円 | - | 3000cc | 12.4km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 276万円 | - | 2000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 294万円 | - | 2000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 4AT | 3名 | - | - | |
| 305.1万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 317.5万円 | - | 3000cc | 10.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 4AT | 3名 | - | - | |
| 308.2万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 320.6万円 | - | 3000cc | 10.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 4AT | 3名 | - | - | |
| 312.7万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 320.8万円 | - | 3000cc | 10.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 4AT | 3名 | - | - | |
| 301.2万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 304万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 306万円 | - | 3000cc | 12.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| 323.4万円 | - | 3000cc | 9.8km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FR | 4AT | 6名 | - | - | |
| 241.3万円 | - | 2000cc | 9.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| 326.7万円 | - | 3000cc | 9.8km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FR | 4AT | 6名 | - | - | |
| 309.3万円 | - | 3000cc | 11.6km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| 244.6万円 | - | 2000cc | 9.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| 305.6万円 | - | 3000cc | 11.6km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| 231.7万円 | - | 2000cc | 9.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| 322.8万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FULL4WD | 5MT | 6名 | - | - | |
| 335.3万円 | - | 3000cc | 10.2km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 4枚 | FULL4WD | 4AT | 6名 | - | - | |
| 327.2万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 4枚 | FULL4WD | 5MT | 6名 | - | - | |
| 315.9万円 | - | 3000cc | 11.4km/L (JC08モード) | 全長4430mm 全幅1695mm 全高1975mm | 4枚 | FULL4WD | 5MT | 6名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成28年5月(2016年5月)〜平成29年5月(2017年5月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.5万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 468.5万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 469.8万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 480.6万円 | - | 4000cc | 11.6km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1970mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 479.4万円 | - | 4000cc | 11.6km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 491.5万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2205mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 491.5万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2205mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 492.9万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2200mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 501.8万円 | - | 4000cc | 11.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2220mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 490.4万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 386.5万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 405.4万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 387.9万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 406.6万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1960mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 399.5万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 418.4万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 385.5万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 404.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 386.8万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 405.5万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1960mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 394.5万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 397.3万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 416.1万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 385.7万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 404.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 398.6万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 417.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 384.6万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 403.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 371.4万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 399.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 418.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 385.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 404.1万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 384.4万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 386.5万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 394.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 397.3万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 398.5万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長4850mm 全幅1885mm 全高2195mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 406.5万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 410万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1695mm 全高2140mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 428.9万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1695mm 全高2135mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 396万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1695mm 全高2135mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 414.8万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1695mm 全高2135mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 408万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1885mm 全高2165mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 426.9万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1885mm 全高2165mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 406.6万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1885mm 全高2190mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 425.4万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5190mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 417.1万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5190mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 424.6万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2135mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 443.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2135mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 410.6万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2140mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 429.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2135mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 411.8万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2125mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 419.6万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2135mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 418.1万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2160mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 438.3万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2165mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 427.2万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2155mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 407.8万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5990mm 全幅1885mm 全高2155mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 426.7万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2150mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 423.4万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2180mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 442.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2180mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 409.3万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 410.7万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2175mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 419.4万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2195mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 438.1万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2195mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 419.6万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2190mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 438.4万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 428.7万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2190mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 447.5万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 441.3万円 | - | 4000cc | 8.2km/L (10・15モード) | 全長5980mm 全幅1885mm 全高2220mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 363.8万円 | - | 4000cc | - | 全長4740mm 全幅1695mm 全高2060mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 377万円 | - | 4000cc | - | 全長4720mm 全幅1695mm 全高2105mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 378.6万円 | - | 4000cc | - | 全長4850mm 全幅1885mm 全高2195mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 422.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 422.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 431.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 430.8万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 445.6万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 432.7万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5195mm 全幅1885mm 全高2180mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 442.3万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5190mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 451.5万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5190mm 全幅1885mm 全高2185mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 445.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2190mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 454.2万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2190mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 452.6万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2195mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 461.6万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5985mm 全幅1885mm 全高2195mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 508.7万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長6170mm 全幅1995mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 517万円 | - | 4000cc | 11.6km/L (10・15モード) | 全長6170mm 全幅2180mm 全高2255mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 528.1万円 | - | 4000cc | 9.5km/L (10・15モード) | 全長6170mm 全幅2180mm 全高2265mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 506万円 | - | 4000cc | 12.2km/L (10・15モード) | 全長6170mm 全幅1995mm 全高2255mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 514.8万円 | - | 4000cc | 11.6km/L (10・15モード) | 全長6170mm 全幅2180mm 全高2270mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 526.6万円 | - | 4000cc | 9.5km/L (10・15モード) | 全長6170mm 全幅2180mm 全高2280mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 537.4万円 | - | 4000cc | 9.5km/L (10・15モード) | 全長6165mm 全幅2180mm 全高2290mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 415.9万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5265mm 全幅1995mm 全高2220mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 434.8万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長5265mm 全幅1995mm 全高2215mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 453.8万円 | - | 4000cc | 8.2km/L (10・15モード) | 全長5260mm 全幅2180mm 全高2260mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 424.9万円 | - | 4000cc | 9.6km/L (10・15モード) | 全長5260mm 全幅2180mm 全高2270mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 451.5万円 | - | 4000cc | 8.2km/L (10・15モード) | 全長5255mm 全幅2180mm 全高2280mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 427.8万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長6175mm 全幅1995mm 全高2235mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 446.4万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長6175mm 全幅1995mm 全高2230mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 427.8万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長6175mm 全幅1995mm 全高2235mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 446.4万円 | - | 4000cc | 10.4km/L (10・15モード) | 全長6175mm 全幅1995mm 全高2230mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
