アトラスダンプのモデル・グレード 平成9年5月(1997年5月)〜平成17年5月(2005年5月)
アトラスダンプのモデルごとに、グレード別で燃費や価格などが比較できます。装備やボディカラーなど詳細は、各グレードのページをご覧ください。
アトラスダンプの基本情報
- 新車時価格(税込)
- 247.1万円〜564.7万円
- 中古車相場
- -
| リセールバリュー指標 | 1000km走行時燃費 | 相場傾向 | 
|---|---|---|
| - | - | 
                        -
                     | 

- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
アトラスダンプのモデル・グレード別スペック情報 平成9年5月(1997年5月)〜平成17年5月(2005年5月)
            発売年月からアトラスダンプのグレードを選ぶと、グレード詳細ページでアトラスダンプの装備や燃費・スペック・ボディカラーなどの詳細な情報がわかります。
            アトラスダンプと他の車種を比べてみたい方はこちら
        
平成16年6月(2004年6月)〜平成17年5月(2005年5月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.1万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 396.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 373.1万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 396.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5020mm 全幅1880mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5020mm 全幅1880mm 全高2275mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 430.7万円 | - | 4800cc | - | 全長5205mm 全幅2140mm 全高2310mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| 423.6万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5255mm 全幅2080mm 全高2450mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | |
| 388.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長6005mm 全幅2010mm 全高2190mm | 4枚 | FR | 5AT | 7名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長6005mm 全幅2010mm 全高2210mm | 4枚 | FR | 5AT | 7名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| 427.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4985mm 全幅1890mm 全高2165mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5085mm 全幅2095mm 全高2260mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1975mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5980mm 全幅2120mm 全高2500mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5975mm 全幅2120mm 全高2550mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5960mm 全幅2170mm 全高2510mm | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5960mm 全幅2170mm 全高2550mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長6050mm 全幅2170mm 全高2630mm | 2枚 | PART4WD | 5AT | 3名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成16年4月(2004年4月)〜平成16年6月(2004年6月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.8万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 353.1万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 376.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 346.8万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 353.1万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 376.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2150mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2375mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2375mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 403.6万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 399.2万円 | - | 4800cc | - | 全長5025mm 全幅1695mm 全高2325mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5260mm 全幅2080mm 全高2475mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 401.3万円 | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 368.8万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長6005mm 全幅2010mm 全高2220mm | 4枚 | FR | 5MT | 7名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長6005mm 全幅2010mm 全高2220mm | 4枚 | FR | 5MT | 7名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1970mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 401.4万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 407.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1995mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 407.7万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 407.7万円 | - | 4800cc | - | 全長5030mm 全幅1695mm 全高2320mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1970mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1995mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4985mm 全幅1890mm 全高2165mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5080mm 全幅2095mm 全高2205mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5080mm 全幅2095mm 全高2205mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5975mm 全幅2135mm 全高2500mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5985mm 全幅2135mm 全高2615mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5995mm 全幅2165mm 全高2615mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5955mm 全幅2170mm 全高2505mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5965mm 全幅2170mm 全高2635mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5970mm 全幅2170mm 全高2635mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成14年6月(2002年6月)〜平成16年4月(2004年4月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.3万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 336.3万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 358.8万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 330.3万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 336.3万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 358.8万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2150mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2375mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2375mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 384.4万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 380.2万円 | - | 4800cc | - | 全長5025mm 全幅1695mm 全高2325mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5260mm 全幅2080mm 全高2475mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 382.2万円 | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 351.2万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長6005mm 全幅2010mm 全高2220mm | 4枚 | FR | 5MT | 7名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長6005mm 全幅2010mm 全高2220mm | 4枚 | FR | 5MT | 7名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1970mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 382.3万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 388.3万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1995mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 388.3万円 | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 388.3万円 | - | 4800cc | - | 全長5030mm 全幅1695mm 全高2320mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1970mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1985mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1995mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4985mm 全幅1890mm 全高2165mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5080mm 全幅2095mm 全高2205mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5080mm 全幅2095mm 全高2205mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FULL4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長4685mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5975mm 全幅2135mm 全高2500mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5985mm 全幅2135mm 全高2615mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5995mm 全幅2165mm 全高2615mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4800cc | - | 全長5955mm 全幅2170mm 全高2505mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5965mm 全幅2170mm 全高2635mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長5970mm 全幅2170mm 全高2635mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | 
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
- 安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
平成13年1月(2001年1月)〜平成14年6月(2002年6月)モデル
            | グレード名 | 新車時価格 (税込) | 中古車相場 | 排気量 | 燃費 | サイズ | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | 衝突軽減機能 | 車間制御機能 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.3万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 342.3万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 319.3万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 342.3万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 313.3万円 | - | 4300cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 342.3万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 311.6万円 | - | 4300cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 372.2万円 | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2270mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 386.7万円 | - | 5200cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2275mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 367.4万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 367.3万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 359.7万円 | - | 4600cc | - | 全長5025mm 全幅1695mm 全高2325mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 319.1万円 | - | 4300cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 325.1万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 348.8万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 347.6万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 360.8万円 | - | 5000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 319.1万円 | - | 4300cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 325.1万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 349.3万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 338.3万円 | - | 5000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 341.6万円 | - | 4300cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 347.6万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 354.8万円 | - | 5000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 360.8万円 | - | 5000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 366.7万円 | - | 4600cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 389.7万円 | - | 4600cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 370.3万円 | - | 4600cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2150mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 406.1万円 | - | 4600cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2150mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| 394.8万円 | - | 5000cc | - | 全長5005mm 全幅1880mm 全高2250mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| 387万円 | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2375mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 397.4万円 | - | 5200cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2375mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 399.7万円 | - | 5000cc | - | 全長5090mm 全幅2090mm 全高2375mm | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | - | - | |
| 373.2万円 | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 365.5万円 | - | 4600cc | - | 全長5025mm 全幅1695mm 全高2325mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| 437.8万円 | - | 5000cc | - | 全長5260mm 全幅2080mm 全高2475mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1965mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4300cc | - | 全長4680mm 全幅1695mm 全高1970mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長5030mm 全幅1695mm 全高2315mm | 2枚 | PART4WD | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1970mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1980mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4300cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
| - | - | 4600cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | - | - | |
| - | - | 5000cc | - | 全長4690mm 全幅1695mm 全高1990mm | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | - | - | |
