GLC 253954 GLC350e 4マチックスポーツのモデルのグレード・スペック 平成29年8月(2017年8月)〜平成30年1月(2018年1月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 878万円
- 中古車相場
- 435万円〜928万円
- 相場傾向
-
前月から上昇
型式 | DLA-253954 | 主要燃費向上対策 | アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、プラグインハイブリッドシステム |
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV/クロカン | ||
定員 | 5名 | 13,165円 | |
排気量リッター | 2.0L | 7.19L | |
CO2排出量 | - | ||
トランスミッション | 7AT | - |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4670mm×1900mm×1640mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 2110kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2875mm | ||
最低地上高 | 175mm | 最小回転半径 | 5.5m |
エンジン・モーター系
動力源 | PHEV | エンジン型式 | 274 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | ターボ | 排気量 | 2000cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 9.8 | 最高出力 | 211ps(155kW)/ 5500rpm |
最大トルク | 35.7kg・m(350.0N・m)/ 1200~4000rpm |
||||
排気量比出力 | 105.5ps/L | 排気量比トルク | 17.85kg・m/L | 出力毎重量 | 10kg/ps | ||||
重量比トルク | 16.92kg・m/t | 出力あたり費用 | 4.16万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | EM0008 | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | 396V | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 116ps/85kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 34.7Kg・m/340N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
交流電力量消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値) | - | EV 走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値) | - |
ハイブリッド消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 13.9km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 燃料タンク容量 | 50L |
- 燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行距離(等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成17年基準排出ガス75%低減レベル | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | 670g |
エアコン冷媒の種類 | R134a | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | AIR BODY CONTROLサスペンション | サスペンション後 | AIR BODY CONTROLサスペンション | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 255/45R20 | タイヤサイズ後 | 255/45R20 |
駆動系
トランスミッション | 7AT | ミッションタイプ | 電子制御7速A/T | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | - | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | PRE-SAFEブレーキ | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | オプション | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | オプション | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | - | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | - | ステアリングチルト機構 | - | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ | アルミホイール | オプション設定無 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | 標準 |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | 標準 | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | 標準 | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ポーラーホワイト(S)
|
レッドマイカメタリック
|
ダークブルーマイカメタリック
|
メーカーオプション
イリジウムシルバー(M)orダイヤモンドシルバー(M)
|
オブシディアンブラック(M)
|
セレナイトグレー(M)
|
ブリリアントブルー(M)
|
シトリンブラウン(M)
|
GLCの関連情報
GLCのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数