Aクラスセダン 177186 A250e セダンのモデルのグレード・スペック 令和4年10月(2022年10月)〜令和5年2月(2023年2月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 639万円
- 中古車相場
- 268.3万円〜418万円
- 相場傾向
- 
                前月からほぼ同じ 
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
| 全長×全幅×全高 | 4560mm×1800mm×1460mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 1690kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2730mm | ||
| 最低地上高 | 145mm | 最小回転半径 | 5.0m | 
エンジン・モーター系
| 動力源 | PHEV | エンジン型式 | 282 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ+モーター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過給器 | ターボ | 排気量 | 1300cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
| 圧縮比 | - | 最高出力 | 160ps(118kW)/ 5500rpm | 最大トルク | 25.5kg・m(250.0N・m)/ 1620~4000rpm | ||||
| 排気量比出力 | 123.1ps/L | 排気量比トルク | 19.62kg・m/L | 出力毎重量 | 10.56kg/ps | ||||
| 重量比トルク | 15.09kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.99万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
| モーター型式 | EM0010 | モーター種類 | 交流同期電動機 | モーター定格電圧 | - | ||||
| モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/75kw | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/300N・m | ||||
| モーター最大トルク回転数 | - | 
燃費
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | なし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交流電力量消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
| 燃費WLTCモード※2 | 192.0Wh/km 市街モード:208.0Wh/km 郊外モード:186.0Wh/km 高速道路モード:190.0Wh/km | 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値) | 72.0km | EV 走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値) | 72.0km | 
| ハイブリッド消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
| 燃費WLTCモード※2 | 16.3km/l 市街モード:11.5km/l 郊外モード:17.3km/l 高速道路モード:19.0km/l | 燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - | 
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) | 燃料タンク容量 | 35L | ||
- 燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行距離(等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- 
                    WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
 市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
| 動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電池容量あたり費用 | - | 
環境情報
| 排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| 排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - | 
| 車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | 600g | 
| エアコン冷媒の種類 | R1234yf | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - | 
| 環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - | 
足回り系
| サスペンション前 | コンフォートサスペンション | サスペンション後 | トーションビーム式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 225/45R18 | タイヤサイズ後 | 225/45R18 | 
駆動系
| トランスミッション | 8AT | ミッションタイプ | 電子制御8速A/T(8G-DCT) | 駆動形式 | FF | 
|---|
エクステリア
| フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | オプション | リア/ルーフスポイラ― | - | 
| リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - | 
セーフティ
| 衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 | 
| ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - | 
| フロントカメラ | オプション | サイドカメラ | オプション | バックカメラ | 標準 | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター | 標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 | 
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - | 
| EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - | 
| ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | - | レーンアシスト | レーンキーピングアシスト | 
| ヒルスタートアシスト | - | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | - | 
| クリアランスソナー | - | 全周囲カメラ | オプション | その他安全装備 | あり | 
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
| エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 | 
| 本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | 標準 | 
| 助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - | 
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 | 
| UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション | ステアリングシフト | - | 
| 運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - | 
| リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - | 
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ | 
|---|---|---|---|---|---|
| CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - | 
| ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | - | TV | 標準 | 
            燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
            この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
            JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
        
ボディカラー
メーカー標準
|  ポーラーホワイト(S) | 
メーカーオプション
|  デジタルホワイト(M)orイリジウムシルバー(M) |  コスモスブラック(M) |  マウンテングレー(M) |  MANUFAKTUR パタゴニアレッド(M) | 
|  デニムブルー(M) | 
Aクラスセダンの関連情報
Aクラスセダンのご購入をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
 
 
 
 
	 
                






