C4 C41YH01 マックス ブルーHDiのモデルのグレード・スペック 令和6年1月(2024年1月)〜令和6年5月(2024年5月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 425万円
- 中古車相場
- 300万円〜379万円
- 相場傾向
- 
                前月から下降 
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
| 全長×全幅×全高 | 4375mm×1800mm×1530mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 1380kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2665mm | ||
| 最低地上高 | 170mm | 最小回転半径 | 5.6m | 
エンジン・モーター系
| 動力源 | ディーゼルエンジン | エンジン型式 | - | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過給器 | ターボ | 排気量 | 1500cc | 使用燃料 | 軽油 | ||||
| 圧縮比 | 16.4 | 最高出力 | 130ps(96kW)/ 3750rpm | 最大トルク | 30.6kg・m(300.0N・m)/ 1750rpm | ||||
| 排気量比出力 | 86.7ps/L | 排気量比トルク | 20.4kg・m/L | 出力毎重量 | 10.62kg/ps | ||||
| 重量比トルク | 22.17kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.27万円/ps | 
燃費
| 使用燃料 | 軽油 | アイドリングストップ | あり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
| 燃費WLTCモード※2 | 22.6km/l 市街モード:19.1km/l 郊外モード:22.4km/l 高速道路モード:24.7km/l | 燃費JC08モード | 23.7km/l | 燃費10・15モード | - | 
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 | 燃料タンク容量 | 50L | ||
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- 
                    WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
 市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
環境情報
| 排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| 排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - | 
| 車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | 425g | 
| エアコン冷媒の種類 | 1234yf | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - | 
| 環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - | 
足回り系
| サスペンション前 | マクファーソン・ストラット式 | サスペンション後 | トーションビーム式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 195/60 R18 | タイヤサイズ後 | 195/60 R18 | 
駆動系
| トランスミッション | 8AT | ミッションタイプ | 8速オートマチック | 駆動形式 | FF | 
|---|
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - | 
| リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | 標準 | 
セーフティ
| 衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 | 
| ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - | 
| フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | 標準 | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | - | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター | 標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 | 
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - | 
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - | 
| ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | レーンキープアシストシステム | 
| ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | 標準 | 
| クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | あり | 
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
| エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ステアリングテレスコピック機構 | - | ステアリングチルト機構 | - | クルーズコントロール | 標準 | 
| 本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | 標準 | 
| 助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - | 
| サンルーフ/ムーンルーフ | シングル | アルミホイール | 19インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 | 
| UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - | ステアリングシフト | - | 
| 運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - | 
| リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - | 
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ | 
|---|---|---|---|---|---|
| CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - | 
| ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | - | TV | - | 
            燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
            この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
            JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
        
ボディカラー
メーカー標準
|  ブラン バンキーズ |  グリ プラチナム |  ブルーアイスランド | 
C4の関連情報
C4のご購入をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
 
 
 
 
	 
                






