ジープ・レネゲード4xe BV13 リミテッド 4xeのモデルのグレード・スペック 令和2年11月(2020年11月)〜令和3年8月(2021年8月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 498万円
- 中古車相場
- 293.5万円〜488万円
- 相場傾向
-
前月からほぼ同じ
型式 | 7LA-BV13 | 主要燃費向上対策 | プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV/クロカン | ||
定員 | 5名 | 10,578円 | |
排気量リッター | 1.3L | 5.78L | |
CO2排出量 | 136g/Km | ||
トランスミッション | 6AT | 約97本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4255mm×1805mm×1695mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 1790kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2570mm | ||
最低地上高 | 170mm | 最小回転半径 | 5.5m |
エンジン・モーター系
動力源 | PHEV | エンジン型式 | 46337540 | エンジン種類 | 直列4気筒16バルブICターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | IC付きターボ | 排気量 | 1300cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | - | 最高出力 | 131ps(96kW)/ 5500rpm |
最大トルク | 27.5kg・m(270.0N・m)/ 1850rpm |
||||
排気量比出力 | 100.8ps/L | 排気量比トルク | 21.15kg・m/L | 出力毎重量 | 13.66kg/ps | ||||
重量比トルク | 15.36kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.8万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/- | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/- | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
交流電力量消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値) | 49.8km | EV 走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値) | 48.0km |
ハイブリッド消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | 17.3km/l
市街モード:18.5km/l 郊外モード:15.1km/l 高速道路モード:18.5km/l |
燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 | 燃料タンク容量 | 36L |
- 燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行距離(等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | リチウムイオン電池 | 総電力量 | 11.40kWh | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | 43.68万円/kWh |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | WLTCモード | CO2排出量 | 136g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 0.48 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.01 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.03 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 平成28年規制適合 | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | 75 | エアコン冷媒使用量 | 445g |
エアコン冷媒の種類 | R-1234yf | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | マクファーソン式 | サスペンション後 | マクファーソン式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 235/55R17 | タイヤサイズ後 | 235/55R17 |
駆動系
トランスミッション | 6AT | ミッションタイプ | 電子制御式6速オートマチック | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | 標準 | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | - | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | レーダークルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | 標準 | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | 標準 | レーンアシスト | - |
ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | - | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | - | アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | - | TV | オプション |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
アルパインホワイトクリアコート
|
ジェットブラックマイカ
|
ディープクリムゾンマイカ
|
ディープクリスタルブルーマイカ
|
ジープ・レネゲード4xeの関連情報
ジープ・レネゲード4xeのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数