D5 5U40 S リムジン オールラッドのモデルのグレード・スペック 令和2年6月(2020年6月)〜令和3年10月(2021年10月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 1358万円
- 中古車相場
- 648万円〜1298万円
- 相場傾向
-
前月から大幅上昇
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4978mm×1868mm×1466mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 2020kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2975mm | ||
最低地上高 | - | 最小回転半径 | - |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | - | エンジン種類 | 直列6気筒DOHCツインターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | ツインターボ | 排気量 | 3000cc | 使用燃料 | 軽油 | ||||
圧縮比 | 16.5 | 最高出力 | 347ps(255kW)/ 4000~4200rpm |
最大トルク | 74.4kg・m(730.0N・m)/ 1750~2750rpm |
||||
排気量比出力 | 115.7ps/L | 排気量比トルク | 24.8kg・m/L | 出力毎重量 | 5.82kg/ps | ||||
重量比トルク | 36.83kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.91万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/- | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/- | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 軽油 | アイドリングストップ | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | BOSCH DDE 8.53 | 燃料タンク容量 | 66L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | 平成30年排出ガス規制 | 排出ガス モード認定レベル | WLTCモード | CO2排出量 | 208g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | 0.63 | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | 0.15 | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | 0.024 |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | 平成28年騒音規制適合(M1B2A) | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | R134a | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット | サスペンション後 | インテグラル・アーム | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 255/35ZR20 | タイヤサイズ後 | 295/30ZR20 |
駆動系
トランスミッション | 8AT | ミッションタイプ | 8速スポーツAT ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | - | LEDフォグランプ | 標準 |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | - | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | オプション | サイドカメラ | オプション | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 | AFS | 標準 |
ナイトビジョン | オプション | 横滑り防止装置 | - | レーンアシスト | - |
ヒルスタートアシスト | - | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | - |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | オプション | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | オプション | プライバシーガラス | - | ステアリングシフト | - |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | 標準 | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | オプション | TV | 標準 |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
アルピン・ホワイトorミネラル・ホワイト
|
ブラックorブラック・サファイア
|
ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクトorブルーストーン
|
メーカーオプション
アルピナ・ブルー
|
アルピナ・グリーン
|
D5の関連情報
D5のご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数