RS5スポーツバック F5DECL RS 25イヤーズのモデルのグレード・スペック 令和3年1月(2021年1月)〜令和4年8月(2022年8月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 1590万円
- 中古車相場
- -
- 相場傾向
- 
                前月からほぼ同じ 
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
| 全長×全幅×全高 | 4775mm×1860mm×1390mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 1790kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2825mm | ||
| 最低地上高 | 140mm | 最小回転半径 | 5.5m | 
エンジン・モーター系
| 動力源 | ガソリンエンジン | エンジン型式 | DEC | エンジン種類 | V型6気筒DOHC24バルブICツインターボ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過給器 | IC付きツインターボ | 排気量 | 2900cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
| 圧縮比 | 10 | 最高出力 | 450ps(331kW)/ 5700~6700rpm | 最大トルク | 61.2kg・m(600.0N・m)/ 1900~5000rpm | ||||
| 排気量比出力 | 155.2ps/L | 排気量比トルク | 21.1kg・m/L | 出力毎重量 | 3.98kg/ps | ||||
| 重量比トルク | 34.19kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.53万円/ps | 
燃費
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
| 燃費WLTCモード※2 | 9.9km/l 市街モード:7.1km/l 郊外モード:9.9km/l 高速道路モード:11.8km/l | 燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - | 
| 燃料供給装置 | 電子式 | 燃料タンク容量 | 58L | ||
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- 
                    WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
 市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
環境情報
| 排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| 排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - | 
| 車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | 525g | 
| エアコン冷媒の種類 | R-1234yf | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - | 
| 環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - | 
足回り系
| サスペンション前 | ウィッシュボーン式 | サスペンション後 | ウィッシュボーン式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 275/30R20 | タイヤサイズ後 | 275/30R20 | 
駆動系
| トランスミッション | 8AT | ミッションタイプ | 8速ティプトロニックトランスミッション | 駆動形式 | FULL4WD | 
|---|
エクステリア
| フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | 標準 | リア/ルーフスポイラ― | - | 
| リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | - | LEDフォグランプ | - | 
セーフティ
| 衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | アダプティブクルーズコントロール | 
|---|---|---|---|---|---|
| 運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 | 
| ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | - | シートクッションエアバッグ | - | 
| フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | 標準 | 
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 | 
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター | 標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 | 
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | - | 
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - | 
| ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | - | レーンアシスト | 標準 | 
| ヒルスタートアシスト | 標準 | リバース連動下向きドアミラー | 標準 | レインセンサー | - | 
| クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり | 
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
| エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 | 
| 本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | - | 運転席パワーシート | 標準 | 
| 助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - | 
| サンルーフ/ムーンルーフ | - | アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | - | 
| UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 | 
| 運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | - | 
| リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | 標準 | トランクリッドイージークローザー | - | 
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ | 
|---|---|---|---|---|---|
| CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | 標準 | ブルーレイ再生 | 標準 | 
| ミュージックサーバー | 標準 | サウンドシステム | - | TV | 標準 | 
            燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
            この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
            JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
        
ボディカラー
メーカー標準
|  ノガロブルーパールエフェクト | 
RS5スポーツバックの関連情報
RS5スポーツバックのご購入をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
 
 
 
 
	 
                






